RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-26 | 37期生 | 第28回高槻市長杯(2年生の部)予選リーグ① | 東大阪シニア | 1-11 |
|
MORE |
2025-04-26 | 37期生 | 第28回高槻市長杯(2年生の部)予選リーグ② | 門真シニア | 6-11 |
|
MORE |
2024-12-22 | 37期生 | 第7回共栄杯争奪1年生親善大会 順位決定戦 | 京都シニア | 4-2 |
|
MORE |
2024-11-30 | 37期生 | 第30回武井杯争奪リトルシニア野球大会 1回戦 | 尼崎北シニア | 13-2 |
|
MORE |
2024-11-17 | 37期生 | 第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 準決勝 | 枚方シニア | 8-6 |
|
MORE |
2024-11-16 | 37期生 | 第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 準々決勝 | 北摂シニア | 3-8 |
|
MORE |
2024-11-16 | 37期生 | 第47回三田市総合スポーツ大会(第25回硬式野球中学1年生大会)3回戦 | 宝塚シニア | 2-9 |
|
MORE |
2024-11-10 | 37期生 | 友好リーグ戦 | 堺泉北シニア | 10-5 |
|
MORE |
2024-11-09 | 37期生 | 第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 2回戦 | 大阪交野京阪シニア | 2-3 |
|
MORE |
2024-11-04 | 37期生 | 第47回三田市総合スポーツ大会(第25回硬式野球中学1年生大会)2回戦 | 伊丹シニア | 1-5 |
|
MORE |
2024-10-27 | 37期生 | 友好リーグ戦 | 奈良西シニア | 6-3 |
|
MORE |
2024-08-24 | 37期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部) 決勝 | 貝塚シニア | ![]() |
|
MORE |
2024-08-11 | 37期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)準決勝リーグ① | 岸和田シニア | 2-5 |
|
MORE |
2024-08-11 | 37期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)準決勝リーグ② | 堺泉北いずみシニア | 11-0 |
|
MORE |
2024-07-27 | 37期生 | 友好リーグ① | 和歌山シニア | 0-1 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2025-04-2637期生
第28回高槻市長杯(2年生の部)予選リーグ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東大阪シニア | ||||||||||
東大阪シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
河南 | 6 | 2 | 3 | 0 ![]() |
- | - | - | - | - | 11 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-04-2637期生
第28回高槻市長杯(2年生の部)予選リーグ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門真シニア | ||||||||||
門真シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 6 |
河南 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | 11 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-12-2237期生
第7回共栄杯争奪1年生親善大会 順位決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都シニア | ||||||||||
京都シニア | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 |
河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-3037期生
第30回武井杯争奪リトルシニア野球大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼崎北シニア | ||||||||||
尼崎北シニア | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 13 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-1737期生
第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚方シニア | ||||||||||
枚方シニア | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-1637期生
第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 準々決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北摂シニア | ||||||||||
北摂シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 ![]() |
- | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-1637期生
第47回三田市総合スポーツ大会(第25回硬式野球中学1年生大会)3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
宝塚シニア | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 9 |
宝塚シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-1037期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺泉北シニア | ||||||||||
堺泉北シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | - | - | 10 |
河南 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-0937期生
第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪交野京阪シニア | ||||||||||
大阪交野京阪シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 ![]() |
- | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-0437期生
第47回三田市総合スポーツ大会(第25回硬式野球中学1年生大会)2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
伊丹シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
伊丹シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-10-2737期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良西シニア | ||||||||||
奈良西シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | 6 |
河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-2437期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部) 決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 |
貝塚シニア | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
貝塚シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-1137期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)準決勝リーグ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸和田シニア | ||||||||||
岸和田シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
河南 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 ![]() |
- | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-1137期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)準決勝リーグ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 11 |
堺泉北いずみシニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
堺泉北いずみシニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-2737期生
友好リーグ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
和歌山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
- | - | 1 |
和歌山シニア |