RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-06 | 32期生 | 第50回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 準決勝戦 | 大阪狭山 | 5-4 |
|
MORE |
| 2021-02-27 | 32期生 | 第50回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 2回戦 | 堺泉北 | 12-4 |
|
MORE |
| 2021-01-10 | 32期生 | 和歌山大会 第二試合 | 京都 | 10-0 |
|
MORE |
| 2021-01-10 | 32期生 | 和歌山大会 第三試合 | 三田 | 3-4 |
|
MORE |
| 2021-01-09 | 32期生 | 和歌山大会 第一試合 | 大和高田 | 7-9 |
|
MORE |
| 2021-01-09 | 33期生 | 2021リトルシニア野球和歌山大会 リーグ戦1 | 草津 | 3-10 |
|
MORE |
| 2021-01-09 | 33期生 | 2021リトルシニア野球和歌山大会 リーグ戦2 | 三田 | 2-12 |
|
MORE |
| 2021-01-09 | 33期生 | 2021リトルシニア野球和歌山大会 リーグ戦3 | 北広島 | 3-3 |
|
MORE |
| 2020-12-06 | 33期生 | 第26回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 第二試合 | 兵庫北摂 | 2-7 |
|
MORE |
| 2020-12-05 | 33期生 | 第26回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 第一試合 | 尼崎西B | 5-4 |
|
MORE |
| 2020-11-14 | 32期生 | 第11回大阪府知事杯野球選手権大会 2回戦 | 大阪福島 | 6-9 |
|
MORE |
| 2020-11-14 | 33期生 | 第5回リトルシニア1年生近畿大会 1回戦 | 尼崎北 | 0-8 |
|
MORE |
| 2020-11-08 | 32期生 | 第11回大阪府知事杯野球選手権大会 1回戦 | 大阪淀川 | 8-1 |
|
MORE |
| 2020-11-08 | 33期生 | 友好リーグ(1年生) 順位決定戦1試合目 | 和歌山 | 9-5 |
|
MORE |
| 2020-11-01 | 32期生 | 第50回関西連盟秋季大会 敗者復活一回戦 | 豊中 | 0-2 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2021-03-0632期生
第50回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 準決勝戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 大阪狭山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 大阪狭山 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-02-2732期生
第50回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺泉北 | ||||||||||
| 堺泉北 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 河南 | 8 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-01-1032期生
和歌山大会 第二試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
| 京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 京都 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-01-1032期生
和歌山大会 第三試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田 | ||||||||||
| 三田 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 河南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-01-0932期生
和歌山大会 第一試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 7 |
| 大和高田 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | - | - | - | 9 |
| 大和高田 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-01-0933期生
2021リトルシニア野球和歌山大会 リーグ戦1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津 | ||||||||||
| 草津 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 10 |
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-01-0933期生
2021リトルシニア野球和歌山大会 リーグ戦2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 三田 | 2 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
| 三田 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-01-0933期生
2021リトルシニア野球和歌山大会 リーグ戦3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
| 北広島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
| 北広島 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2020-12-0633期生
第26回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 第二試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫北摂 | ||||||||||
| 兵庫北摂 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2020-12-0533期生
第26回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 第一試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎西B | ||||||||||
| 尼崎西B | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4 |
| 河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2020-11-1432期生
第11回大阪府知事杯野球選手権大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪福島 | ||||||||||
| 大阪福島 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 9 |
| 河南 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2020-11-1433期生
第5回リトルシニア1年生近畿大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 尼崎北 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 尼崎北 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2020-11-0832期生
第11回大阪府知事杯野球選手権大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 8 |
| 大阪淀川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 大阪淀川 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2020-11-0833期生
友好リーグ(1年生) 順位決定戦1試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山 | ||||||||||
| 和歌山 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 河南 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 9 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2020-11-0132期生
第50回関西連盟秋季大会 敗者復活一回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 豊中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 |
| 豊中 | ||||||||||
