RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-26 | 34期生 | 一年生友好リーグ 二試合目 | 大阪福島 | 12-8 |
|
MORE |
| 2021-06-20 | 32期生 | 第50回記念日本選手権関西大会 4回戦 | 宝塚 | 3-6 |
|
MORE |
| 2021-06-13 | 32期生 | 第50回記念日本選手権関西大会 3回戦 | 大阪交野 | 11-1 |
|
MORE |
| 2021-06-12 | 32期生 | 第50回記念日本選手権関西大会 2回戦 | 貝塚 | 7-6 |
|
MORE |
| 2021-06-05 | 32期生 | 第50回記念日本選手権関西大会 1回戦 | 柏原 | 10-2 |
|
MORE |
| 2021-05-22 | 34期生 | 一年生友好リーグ 一試合目 | 五条 | 3-10 |
|
MORE |
| 2021-05-22 | 34期生 | 一年生友好リーグ 二試合目 | 豊中 | 9-5 |
|
MORE |
| 2021-04-25 | 33期生 | 高槻市長杯 4回戦 | 天王寺 | 4-5 |
|
MORE |
| 2021-04-25 | 34期生 | 高槻市長杯 一試合目 | 大和高田 | 5-13 |
|
MORE |
| 2021-04-25 | 34期生 | 高槻市長杯 二試合目 | 五條 | 0-11 |
|
MORE |
| 2021-04-24 | 34期生 | 高槻市長杯 一試合目 | 宝塚 | 2-3 |
|
MORE |
| 2021-04-24 | 34期生 | 高槻市長杯 二試合目 | 鳥取中央 | 14-13 |
|
MORE |
| 2021-04-18 | 33期生 | 高槻市長杯 3回戦 | 兵庫北摂 | 6-5 |
|
MORE |
| 2021-04-18 | 34期生 | 高槻市長杯 1回戦 | 兵庫 | 6-5 |
|
MORE |
| 2021-04-11 | 33期生 | 高槻市長杯 1回戦 | 門真 | 10-0 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2021-06-2634期生
一年生友好リーグ 二試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 12 |
| 大阪福島 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
| 大阪福島 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-06-2032期生
第50回記念日本選手権関西大会 4回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 宝塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 6 |
| 宝塚 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-06-1332期生
第50回記念日本選手権関西大会 3回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| 大阪交野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 大阪交野 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-06-1232期生
第50回記念日本選手権関西大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 |
| 貝塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 6 |
| 貝塚 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-06-0532期生
第50回記念日本選手権関西大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 10 |
| 柏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
| 柏原 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-05-2234期生
一年生友好リーグ 一試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 五条 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 10 |
| 五条 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-05-2234期生
一年生友好リーグ 二試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊中 | ||||||||||
| 豊中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 5 |
| 河南 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 9 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-2533期生
高槻市長杯 4回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天王寺 | ||||||||||
| 天王寺 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-2534期生
高槻市長杯 一試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和高田 | ||||||||||
| 大和高田 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 13 |
| 河南 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-2534期生
高槻市長杯 二試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五條 | ||||||||||
| 五條 | 2 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 11 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-2434期生
高槻市長杯 一試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 |
| 宝塚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 |
| 宝塚 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-2434期生
高槻市長杯 二試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | 14 |
| 鳥取中央 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 13 |
| 鳥取中央 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-1833期生
高槻市長杯 3回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫北摂 | ||||||||||
| 兵庫北摂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 河南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-1834期生
高槻市長杯 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫 | ||||||||||
| 兵庫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 河南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-1133期生
高槻市長杯 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門真 | ||||||||||
| 門真 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | 1 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
| 河南 | ||||||||||
