RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-30 | 37期生 | 2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦② | 富田林ボーイズ | 9-6 |
|
MORE |
2025-08-30 | 36期生 | 2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦② | 富田林ボーイズ | 0-19 |
|
MORE |
2025-08-30 | 36期生 | 2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦④ | 富田林ボーイズ | 0-1 |
|
MORE |
2025-08-24 | 38期生 | 2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦① | 富田林ボーイズ | 3-10 |
|
MORE |
2025-08-24 | 36期生 | 2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦①(シニア合同) | 富田林ボーイズ | 7-6 |
|
MORE |
2025-08-24 | 37期生 | 2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦① | 富田林ボーイズ | 6-4 |
|
MORE |
2025-08-24 | 36期生 | 2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦② | 富田林ボーイズ | 9-2 |
|
MORE |
2025-08-17 | 37期生 | 大和高田市長杯 | 大阪交野シニア | 1-6 |
|
MORE |
2025-08-17 | 37期生 | 2025 South Osaka Harbor Cup(2年生の部)準決勝 | 泉佐野シニア | 1-9 |
|
MORE |
2025-08-16 | 37期生 | 大和高田市長杯 | 神戸西シニア | 2-9 |
|
MORE |
2025-08-09 | 36期生 | 第15回西日本選手権野球大会 準決勝 | 鳥栖シニア(九州) | 9-1 |
|
MORE |
2025-08-09 | 38期生 | 2025 South Osaka Harbor Cup(1年生の部)2回戦 | 粉河シニア | 5-2 |
|
MORE |
2025-08-09 | 37期生 | 2025 South Osaka Harbor Cup(2年生の部)2回戦 | 徳島藍住シニア | 9-1 |
|
MORE |
2025-08-08 | 36期生 | 第15回西日本選手権野球大会 1回戦 | 名古屋南シニア(東海) | 2-6 |
|
MORE |
2025-08-08 | 36期生 | 第15回西日本選手権野球大会 2回戦 | 岡山シニア(関西) | 7-1 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-3037期生
2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 9 |
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | 6 |
富田林ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-3036期生
2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林ボーイズ | ||||||||||
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
河南 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 19 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-3036期生
2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦④
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林ボーイズ | ||||||||||
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-2438期生
2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林ボーイズ | ||||||||||
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 |
河南 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 10 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-2436期生
2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦①(シニア合同)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林ボーイズ | ||||||||||
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | - | - | 7 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-2437期生
2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 6 |
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 |
富田林ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-2436期生
2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | - | - | - | - | 9 |
富田林ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 |
富田林ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-1737期生
大和高田市長杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
大阪交野シニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
大阪交野シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-1737期生
2025 South Osaka Harbor Cup(2年生の部)準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉佐野シニア | ||||||||||
泉佐野シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
河南 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 9 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-1637期生
大和高田市長杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
神戸西シニア | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 ![]() |
- | - | - | 9 |
神戸西シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-0936期生
第15回西日本選手権野球大会 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥栖シニア(九州) | ||||||||||
鳥栖シニア(九州) | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | - | - | - | - | 9 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-0938期生
2025 South Osaka Harbor Cup(1年生の部)2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 5 |
粉河シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 |
粉河シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-0937期生
2025 South Osaka Harbor Cup(2年生の部)2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | - | 9 |
徳島藍住シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
徳島藍住シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-0836期生
第15回西日本選手権野球大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋南シニア(東海) | ||||||||||
名古屋南シニア(東海) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-0836期生
第15回西日本選手権野球大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 7 |
岡山シニア(関西) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
岡山シニア(関西) |