RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 | 37期生 | 第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 準決勝 | 枚方シニア | 8-6 | MORE | |
2024-11-16 | 37期生 | 第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 準々決勝 | 北摂シニア | 3-8 | MORE | |
2024-11-16 | 37期生 | 第47回三田市総合スポーツ大会(第25回硬式野球中学1年生大会)3回戦 | 宝塚シニア | 2-9 | MORE | |
2024-11-10 | 37期生 | 友好リーグ戦 | 堺泉北シニア | 10-5 | MORE | |
2024-11-09 | 37期生 | 第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 2回戦 | 大阪交野京阪シニア | 2-3 | MORE | |
2024-11-09 | 36期生 | 第15回大阪府知事杯野球選手権大会【オールスター】 2回戦 | 北摂シニア | 6-5 | MORE | |
2024-11-04 | 37期生 | 第47回三田市総合スポーツ大会(第25回硬式野球中学1年生大会)2回戦 | 伊丹シニア | 1-5 | MORE | |
2024-10-27 | 37期生 | 友好リーグ戦 | 奈良西シニア | 6-3 | MORE | |
2024-10-12 | 36期生 | 第54回関西連盟秋季大会 1回戦 | 奈良西シニア | 2-3 | MORE | |
2024-10-12 | 35期生 | スーパーリーグ戦 1stステージ | 東成シニア | 19-2 | MORE | |
2024-10-12 | 35期生 | スーパーリーグ戦 1stステージ | 東淀川シニア | 7-0 | MORE | |
2024-10-05 | 35期生 | スーパーリーグ戦 1stステージ | 草津シニア | 2-5 | MORE | |
2024-09-23 | 36期生 | 第54回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 第4代表決定戦 | 貝塚シニア | 8-1 | MORE | |
2024-09-23 | 35期生 | スーパーリーグ戦 1stステージ | 箕面ボーイズ | 4-3 | MORE | |
2024-09-23 | 35期生 | スーパーリーグ戦 1stステージ | 京都亀岡シニア | 3-2 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-1737期生
第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枚方シニア | ||||||||||
枚方シニア | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-1637期生
第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 準々決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北摂シニア | ||||||||||
北摂シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-1637期生
第47回三田市総合スポーツ大会(第25回硬式野球中学1年生大会)3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
宝塚シニア | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 9 |
宝塚シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-1037期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺泉北シニア | ||||||||||
堺泉北シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | - | - | 10 |
河南 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-0937期生
第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪交野京阪シニア | ||||||||||
大阪交野京阪シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-0936期生
第15回大阪府知事杯野球選手権大会【オールスター】 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北摂シニア | ||||||||||
北摂シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 6 |
河南 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-0437期生
第47回三田市総合スポーツ大会(第25回硬式野球中学1年生大会)2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
伊丹シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 |
伊丹シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-10-2737期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良西シニア | ||||||||||
奈良西シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | 6 |
河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-10-1236期生
第54回関西連盟秋季大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
奈良西シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
奈良西シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-10-1235期生
スーパーリーグ戦 1stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - | 19 |
東成シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 |
東成シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-10-1235期生
スーパーリーグ戦 1stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 |
東淀川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
東淀川シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-10-0535期生
スーパーリーグ戦 1stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
草津シニア | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
草津シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-2336期生
第54回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 第4代表決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 8 |
貝塚シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
貝塚シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-2335期生
スーパーリーグ戦 1stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 4 |
箕面ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
箕面ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-2335期生
スーパーリーグ戦 1stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 |
京都亀岡シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
京都亀岡シニア |