RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | 35期生 | スーパーリーグ戦 | 草津シニア | 2-5 | MORE | |
2024-09-23 | 36期生 | 第54回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 第4代表決定戦 | 貝塚シニア | 8-1 | MORE | |
2024-09-23 | 35期生 | スーパーリーグ戦① | 箕面ボーイズ | 4-3 | MORE | |
2024-09-23 | 35期生 | スーパーリーグ戦② | 京都亀岡シニア | 3-2 | MORE | |
2024-09-21 | 36期生 | 第54回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 準決勝 | 堺泉北シニア | 2-1 | MORE | |
2024-09-21 | 35期生 | 大和高田市長杯大会 準決勝 | 奈良シニア | 3-1 | MORE | |
2024-09-15 | 36期生 | 第54回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 2回戦 | 大阪狭山シニア | 0-9 | MORE | |
2024-09-07 | 36期生 | 第54回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 1回戦 | 貝塚シニア | 2-3 | MORE | |
2024-08-25 | 35期生 | 2024 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦② | 富田林シニア | 8-7 | MORE | |
2024-08-24 | 37期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部) 決勝 | 貝塚シニア | 5-6 | MORE | |
2024-08-24 | 35期生 | 2024 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦① | 富田林ボーイズ | 4-6 | MORE | |
2024-08-12 | 35期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部) 決勝 | 兵庫北摂シニア | 3-0 | MORE | |
2024-08-11 | 36期生 | 第5回和歌山ブロック長杯硬式野球大会 | 神戸中央シニア | 8-1 | MORE | |
2024-08-11 | 37期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)準決勝リーグ① | 岸和田シニア | 2-5 | MORE | |
2024-08-11 | 37期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)準決勝リーグ② | 堺泉北いずみシニア | 11-0 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2024-10-0535期生
スーパーリーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
草津シニア | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
草津シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-2336期生
第54回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 第4代表決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | 8 |
貝塚シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
貝塚シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-2335期生
スーパーリーグ戦①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 4 |
箕面ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
箕面ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-2335期生
スーパーリーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 |
京都亀岡シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
京都亀岡シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-2136期生
第54回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺泉北シニア | ||||||||||
堺泉北シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-2135期生
大和高田市長杯大会 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良シニア | ||||||||||
奈良シニア | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-1536期生
第54回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪狭山シニア | ||||||||||
大阪狭山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
河南 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 9 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-0736期生
第54回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貝塚シニア | ||||||||||
貝塚シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-2535期生
2024 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 8 |
富田林シニア | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | 7 |
富田林シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-2437期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部) 決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 |
貝塚シニア | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | - | - | 6 |
貝塚シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-2435期生
2024 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林ボーイズ | ||||||||||
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4 |
河南 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-1235期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部) 決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫北摂シニア | ||||||||||
兵庫北摂シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-1136期生
第5回和歌山ブロック長杯硬式野球大会
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸中央シニア | ||||||||||
神戸中央シニア | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 8 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-1137期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)準決勝リーグ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸和田シニア | ||||||||||
岸和田シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
河南 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-1137期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)準決勝リーグ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 11 |
堺泉北いずみシニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
堺泉北いずみシニア |