RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 | 37期生 | 2026リトルシニア野球和歌山大会 予選③ | 奈良中央シニア | 8-0 |
|
MORE |
| 2026-01-11 | 37期生 | 2026リトルシニア野球和歌山大会 予選④ | 北空知深川シニア(北海道) | 7-9 |
|
MORE |
| 2026-01-10 | 37期生 | 2026リトルシニア野球和歌山大会 予選① | 西宮シニア | 12-0 |
|
MORE |
| 2026-01-10 | 37期生 | 2026リトルシニア野球和歌山大会 予選② | 小樽シニア(北海道) | 11-5 |
|
MORE |
| 2025-12-28 | 38期生 | 第8回共栄杯争奪1年生親善大会 順位決定戦 | 草津シニア | 1-3 |
|
MORE |
| 2025-12-20 | 36期生 | スーパーリーグ戦 | 岸和田シニア | 7-2 |
|
MORE |
| 2025-12-20 | 36期生 | スーパーリーグ戦 | 高島シニア | 11-0 |
|
MORE |
| 2025-12-07 | 36期生 | 3年生メモリアルゲーム2025 準決勝 | 堺泉北シニア | 0-2 |
|
MORE |
| 2025-12-07 | 38期生 | 第31回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 3回戦 | 豊中シニア | 9-10 |
|
MORE |
| 2025-12-06 | 36期生 | 3年生メモリアルゲーム2025 2回戦 | 東成シニア | 11-1 |
|
MORE |
| 2025-12-06 | 38期生 | 第31回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 2回戦 | 大阪淀川シニア | 4-3 |
|
MORE |
| 2025-11-29 | 36期生 | 3年生メモリアルゲーム2025 1回戦 | 大阪福島シニア | 6-0 |
|
MORE |
| 2025-11-29 | 38期生 | 第31回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 1回戦 | 奈良中央シニア | 5-0 |
|
MORE |
| 2025-11-22 | 38期生 | 第16回大阪府知事杯野球選手権大会(マイナー)準決勝 | 大阪福島シニア | 9-12 |
|
MORE |
| 2025-11-16 | 38期生 | 第16回大阪府知事杯野球選手権大会(マイナー)3回戦 | 大阪西成シニア | 11-4 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2026-01-1137期生
2026リトルシニア野球和歌山大会 予選③
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 8 |
| 奈良中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 奈良中央シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-01-1137期生
2026リトルシニア野球和歌山大会 予選④
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | - | 7 |
| 北空知深川シニア(北海道) | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 9 |
| 北空知深川シニア(北海道) | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-01-1037期生
2026リトルシニア野球和歌山大会 予選①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 12 |
| 西宮シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 西宮シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-01-1037期生
2026リトルシニア野球和歌山大会 予選②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 |
| 小樽シニア(北海道) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 小樽シニア(北海道) | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-12-2838期生
第8回共栄杯争奪1年生親善大会 順位決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津シニア | ||||||||||
| 草津シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-12-2036期生
スーパーリーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸和田シニア | ||||||||||
| 岸和田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 ![]() |
- | - | 7 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-12-2036期生
スーパーリーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 5 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 11 |
| 高島シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 高島シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-12-0736期生
3年生メモリアルゲーム2025 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺泉北シニア | ||||||||||
| 堺泉北シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-12-0738期生
第31回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 3回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊中シニア | ||||||||||
| 豊中シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | - | - | 10 |
| 河南 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 9 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-12-0636期生
3年生メモリアルゲーム2025 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | - | - | - | - | 11 |
| 東成シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 東成シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-12-0638期生
第31回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 |
| 大阪淀川シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 大阪淀川シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-11-2936期生
3年生メモリアルゲーム2025 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 |
| 大阪福島シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 大阪福島シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-11-2938期生
第31回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良中央シニア | ||||||||||
| 奈良中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-11-2238期生
第16回大阪府知事杯野球選手権大会(マイナー)準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪福島シニア | ||||||||||
| 大阪福島シニア | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | - | 12 |
| 河南 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-11-1638期生
第16回大阪府知事杯野球選手権大会(マイナー)3回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | 11 |
| 大阪西成シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 大阪西成シニア | ||||||||||

