RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | 36期生 | 3年生メモリアルゲーム2025 1回戦 | 大阪福島シニア | 6-0 |
|
MORE |
| 2025-11-29 | 38期生 | 第31回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 1回戦 | 奈良中央シニア | 5-0 |
|
MORE |
| 2025-11-22 | 38期生 | 第16回大阪府知事杯野球選手権大会(マイナー)準決勝 | 大阪福島シニア | 9-12 |
|
MORE |
| 2025-11-16 | 38期生 | 第16回大阪府知事杯野球選手権大会(マイナー)3回戦 | 大阪西成シニア | 11-4 |
|
MORE |
| 2025-11-03 | 37期生 | 第16回大阪府知事杯野球選手権大会(オールスター)2回戦 | 枚方シニア | 4-8 |
|
MORE |
| 2025-11-03 | 38期生 | 第16回大阪府知事杯野球選手権大会(マイナー)2回戦 | 摂津シニア | 8-1 |
|
MORE |
| 2025-10-25 | 38期生 | 2025年度 第48回三田市総合スポーツ大会(第26回硬式野球中学1年生大会) 2回戦 | 尼崎北シニア | 1-2 |
|
MORE |
| 2025-10-13 | 36期生 | スーパーリーグ戦 | 東淀川ボーイズ | 2-1 |
|
MORE |
| 2025-10-12 | 37期生 | 第55回関西連盟秋季大会 2回戦 | 橿原磯城シニア | 0-10 |
|
MORE |
| 2025-10-11 | 37期生 | 第55回関西連盟秋季大会 1回戦 | 和歌山シニア | 8-4 |
|
MORE |
| 2025-10-11 | 36期生 | スーパーリーグ戦 | 門真・南部B合同 | 1-6 |
|
MORE |
| 2025-09-27 | 37期生 | 2025 South Osaka Harbor Cup(2年生の部)決勝 | 岸和田シニア | 5-2
|
|
MORE |
| 2025-09-23 | 37期生 | 2026年度 第55回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 第3代表決定戦 | 大体大浪商シニア | 4-0 |
|
MORE |
| 2025-09-21 | 38期生 | 2025 South Osaka Harbor Cup(1年生の部)準決勝 | 高槻シニア | 0-6 |
|
MORE |
| 2025-09-20 | 37期生 | 2026年度 第55回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 敗者復活戦2回戦 | 大阪狭山シニア | 2-0 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2025-11-2936期生
3年生メモリアルゲーム2025 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 |
| 大阪福島シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 大阪福島シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-11-2938期生
第31回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良中央シニア | ||||||||||
| 奈良中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-11-2238期生
第16回大阪府知事杯野球選手権大会(マイナー)準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪福島シニア | ||||||||||
| 大阪福島シニア | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | - | 12 |
| 河南 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-11-1638期生
第16回大阪府知事杯野球選手権大会(マイナー)3回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | 11 |
| 大阪西成シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 大阪西成シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-11-0337期生
第16回大阪府知事杯野球選手権大会(オールスター)2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚方シニア | ||||||||||
| 枚方シニア | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 8 |
| 河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-11-0338期生
第16回大阪府知事杯野球選手権大会(マイナー)2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | 8 |
| 摂津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 摂津シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-10-2538期生
2025年度 第48回三田市総合スポーツ大会(第26回硬式野球中学1年生大会) 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 尼崎北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 ![]() |
- | 2 |
| 尼崎北シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-10-1336期生
スーパーリーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 東淀川ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 東淀川ボーイズ | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-10-1237期生
第55回関西連盟秋季大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橿原磯城シニア | ||||||||||
| 橿原磯城シニア | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-10-1137期生
第55回関西連盟秋季大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山シニア | ||||||||||
| 和歌山シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 河南 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 ![]() |
- | - | 8 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-10-1136期生
スーパーリーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門真・南部B合同 | ||||||||||
| 門真・南部B合同 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 |
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-09-2737期生
2025 South Osaka Harbor Cup(2年生の部)決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸和田シニア | ||||||||||
| 岸和田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 |
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-09-2337期生
2026年度 第55回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 第3代表決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大体大浪商シニア | ||||||||||
| 大体大浪商シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-09-2138期生
2025 South Osaka Harbor Cup(1年生の部)準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻シニア | ||||||||||
| 高槻シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | 6 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-09-2037期生
2026年度 第55回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 敗者復活戦2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 大阪狭山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 大阪狭山シニア | ||||||||||

