RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 | 36期生 | スーパーリーグ戦 | 東淀川ボーイズ | 2-1 |
|
MORE |
2025-10-12 | 37期生 | 第55回関西連盟秋季大会 2回戦 | 橿原磯城シニア | 0-10 |
|
MORE |
2025-10-11 | 37期生 | 第55回関西連盟秋季大会 1回戦 | 和歌山シニア | 8-4 |
|
MORE |
2025-10-11 | 36期生 | スーパーリーグ戦 | 門真・南部B合同 | 1-6 |
|
MORE |
2025-09-27 | 37期生 | 2025 South Osaka Harbor Cup(2年生の部)決勝 | 岸和田シニア | ![]() |
|
MORE |
2025-09-23 | 37期生 | 2026年度 第55回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 第3代表決定戦 | 大体大浪商シニア | 4-0 |
|
MORE |
2025-09-21 | 38期生 | 2025 South Osaka Harbor Cup(1年生の部)準決勝 | 高槻シニア | 0-6 |
|
MORE |
2025-09-20 | 37期生 | 2026年度 第55回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 敗者復活戦2回戦 | 大阪狭山シニア | 2-0 |
|
MORE |
2025-09-20 | 36期生 | スーパーリーグ戦 | 奈良西シニア | 0-7 |
|
MORE |
2025-09-13 | 37期生 | 2026年度 第55回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 2回戦 | 堺泉北シニア | 2-5 |
|
MORE |
2025-09-13 | 36期生 | スーパーリーグ戦 | 東成シニア | 4-5 |
|
MORE |
2025-09-06 | 37期生 | 2026年度 第55回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 1回戦 | 松原中央シニア | 8-4 |
|
MORE |
2025-08-30 | 37期生 | 2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦② | 富田林ボーイズ | 9-6 |
|
MORE |
2025-08-30 | 36期生 | 2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦② | 富田林ボーイズ | 19-0 |
|
MORE |
2025-08-30 | 36期生 | 2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦④ | 富田林ボーイズ | 1-0 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2025-10-1336期生
スーパーリーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
東淀川ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
東淀川ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2025-10-1237期生
第55回関西連盟秋季大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橿原磯城シニア | ||||||||||
橿原磯城シニア | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-10-1137期生
第55回関西連盟秋季大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山シニア | ||||||||||
和歌山シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 |
河南 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 ![]() |
- | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-10-1136期生
スーパーリーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門真・南部B合同 | ||||||||||
門真・南部B合同 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-09-2737期生
2025 South Osaka Harbor Cup(2年生の部)決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸和田シニア | ||||||||||
岸和田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-09-2337期生
2026年度 第55回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 第3代表決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大体大浪商シニア | ||||||||||
大体大浪商シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-09-2138期生
2025 South Osaka Harbor Cup(1年生の部)準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高槻シニア | ||||||||||
高槻シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | 6 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-09-2037期生
2026年度 第55回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 敗者復活戦2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
大阪狭山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
大阪狭山シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-09-2036期生
スーパーリーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良西シニア | ||||||||||
奈良西シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 7 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-09-1337期生
2026年度 第55回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
堺泉北シニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
堺泉北シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-09-1336期生
スーパーリーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東成シニア | ||||||||||
東成シニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 |
河南 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-09-0637期生
2026年度 第55回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松原中央シニア | ||||||||||
松原中央シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 4 |
河南 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 ![]() |
- | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-3037期生
2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 9 |
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | - | 6 |
富田林ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-3036期生
2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林ボーイズ | ||||||||||
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
河南 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 19 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-08-3036期生
2025 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦④
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林ボーイズ | ||||||||||
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 1 |
河南 |