RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-27 | 36期生 | 2025 South Osaka Harbor Cup(3年生の部) 2回戦 | 高槻シニア | 2-3 |
|
MORE |
| 2025-07-26 | 37期生 | 2025 South Osaka Harbor Cup(2年生の部)1回戦 | 大阪旭シニア | 14-0 |
|
MORE |
| 2025-07-26 | 38期生 | 第5回Rokie Baseball Cup IN KANSAI 南大阪ブロック代表決定戦 | 大阪立命館シニア | 0-6 |
|
MORE |
| 2025-07-21 | 36期生 | 大阪狭山シニア設立30周年記念大会 3位決定戦(Bチーム) | 枚方シニア | 9-3 |
|
MORE |
| 2025-07-21 | 36期生 | 大阪狭山シニア設立30周年記念大会 5位決定戦(Aチーム) | 京都北シニア | 2-3 |
|
MORE |
| 2025-07-21 | 38期生 | 友好リーグ戦 | 奈良西シニア | 2-5 |
|
MORE |
| 2025-07-20 | 36期生 | 大阪狭山シニア設立30周年記念大会 予選②(Bチーム) | 寝屋川シニア | 11-0 |
|
MORE |
| 2025-07-20 | 36期生 | 大阪狭山シニア設立30周年記念大会 予選② (Aチーム) | 徳島藍住シニア | 2-1 |
|
MORE |
| 2025-07-19 | 36期生 | 大阪狭山シニア設立30周年記念大会 予選① (Bチーム) | 吹田シニア | 4-1 |
|
MORE |
| 2025-07-19 | 36期生 | 大阪狭山シニア設立30周年記念大会 予選① (Aチーム) | 明石シニア | 13-1 |
|
MORE |
| 2025-07-13 | 38期生 | 第5回Rokie Baseball Cup IN KANSAI 南大阪ブロック代表戦 2回戦 | 松原中央シニア | 7-0 |
|
MORE |
| 2025-07-13 | 36期生 | 2025 South Osaka Harbor Cup(3年の部) | 大阪狭山シニア | 16-3 |
|
MORE |
| 2025-07-12 | 36期生 | 2025 第15回西日本選手権 大阪代表決定戦 | 東淀川シニア | 1-0 |
|
MORE |
| 2025-07-06 | 38期生 | 第5回Rokie Baseball Cup IN KANSAI 南大阪ブロック代表戦 1回戦 | 岸和田シニア | 7-0 |
|
MORE |
| 2025-07-05 | 36期生 | 2025ジャイアンツカップ近畿ブロック地区(大阪府)予選 1回戦 | 堺初芝ボーイズ | 1-2 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-2736期生
2025 South Osaka Harbor Cup(3年生の部) 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 高槻シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 ![]() |
- | - | 3 |
| 高槻シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-2637期生
2025 South Osaka Harbor Cup(2年生の部)1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 4 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 14 |
| 大阪旭シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 大阪旭シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-2638期生
第5回Rokie Baseball Cup IN KANSAI 南大阪ブロック代表決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪立命館シニア | ||||||||||
| 大阪立命館シニア | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 6 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-2136期生
大阪狭山シニア設立30周年記念大会 3位決定戦(Bチーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚方シニア | ||||||||||
| 枚方シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 3 |
| 河南 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 ![]() |
- | - | - | 9 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-2136期生
大阪狭山シニア設立30周年記念大会 5位決定戦(Aチーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都北シニア | ||||||||||
| 京都北シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-2138期生
友好リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 |
| 奈良西シニア | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
| 奈良西シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-2036期生
大阪狭山シニア設立30周年記念大会 予選②(Bチーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
| 寝屋川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 寝屋川シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-2036期生
大阪狭山シニア設立30周年記念大会 予選② (Aチーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 徳島藍住シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 徳島藍住シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-1936期生
大阪狭山シニア設立30周年記念大会 予選① (Bチーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 4 |
| 吹田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 吹田シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-1936期生
大阪狭山シニア設立30周年記念大会 予選① (Aチーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | 13 |
| 明石シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 明石シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-1338期生
第5回Rokie Baseball Cup IN KANSAI 南大阪ブロック代表戦 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松原中央シニア | ||||||||||
| 松原中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 ![]() |
- | - | - | - | 7 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-1336期生
2025 South Osaka Harbor Cup(3年の部)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 7 | 0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 16 |
| 大阪狭山シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 大阪狭山シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-1236期生
2025 第15回西日本選手権 大阪代表決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東淀川シニア | ||||||||||
| 東淀川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
- | 1 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-0638期生
第5回Rokie Baseball Cup IN KANSAI 南大阪ブロック代表戦 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸和田シニア | ||||||||||
| 岸和田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-0536期生
2025ジャイアンツカップ近畿ブロック地区(大阪府)予選 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 堺初芝ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 ![]() |
- | - | 2 |
| 堺初芝ボーイズ | ||||||||||

