RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-13 | 38期生 | 第5回Rokie Baseball Cup IN KANSAI 南大阪ブロック代表戦 2回戦 | 松原中央シニア | 7-0 |
|
MORE |
| 2025-07-13 | 36期生 | 2025 South Osaka Harbor Cup(3年の部) | 大阪狭山シニア | 16-3 |
|
MORE |
| 2025-07-12 | 36期生 | 2025 第15回西日本選手権 大阪代表決定戦 | 東淀川シニア | 1-0 |
|
MORE |
| 2025-07-06 | 38期生 | 第5回Rokie Baseball Cup IN KANSAI 南大阪ブロック代表戦 1回戦 | 岸和田シニア | 7-0 |
|
MORE |
| 2025-07-05 | 36期生 | 2025ジャイアンツカップ近畿ブロック地区(大阪府)予選 1回戦 | 堺初芝ボーイズ | 1-2 |
|
MORE |
| 2025-06-21 | 36期生 | 2025 第15回西日本選手権 南大阪ブロック予選 2回戦 | 泉佐野シニア | 4-3 |
|
MORE |
| 2025-06-21 | 36期生 | 2025 第15回西日本選手権 南大阪ブロック予選 準決勝 | 大阪立命館シニア | 24-3 |
|
MORE |
| 2025-06-15 | 36期生 | 2025 第15回西日本選手権 南大阪ブロック予選 1回戦 | 高石・富田林シニア | 13-0 |
|
MORE |
| 2025-06-08 | 38期生 | 友好リーグ戦 | 和歌山シニア | 3-13 |
|
MORE |
| 2025-06-08 | 38期生 | 友好リーグ戦 | 神戸中央シニア | 11-1 |
|
MORE |
| 2025-06-07 | 36期生 | 第54回日本選手権関西大会 3回戦 | 橿原磯城シニア | 8-13 |
|
MORE |
| 2025-05-31 | 36期生 | 第54回日本選手権関西大会 2回戦 | 紀州由良シニア | 10-0 |
|
MORE |
| 2025-05-24 | 36期生 | 第54回日本選手権関西大会 1回戦 | 大阪旭シニア | 11-0 |
|
MORE |
| 2025-05-05 | 37期生 | 第28回高槻市長杯(2年生の部)準決勝 | 高槻シニア | 11-10 |
|
MORE |
| 2025-05-05 | 37期生 | 第28回高槻市長杯(2年生の部)準決勝 | 五條シニア | 3-4
|
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-1338期生
第5回Rokie Baseball Cup IN KANSAI 南大阪ブロック代表戦 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松原中央シニア | ||||||||||
| 松原中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 ![]() |
- | - | - | - | 7 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-1336期生
2025 South Osaka Harbor Cup(3年の部)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 7 | 0 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 16 |
| 大阪狭山シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 大阪狭山シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-1236期生
2025 第15回西日本選手権 大阪代表決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東淀川シニア | ||||||||||
| 東淀川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 ![]() |
- | 1 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-0638期生
第5回Rokie Baseball Cup IN KANSAI 南大阪ブロック代表戦 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸和田シニア | ||||||||||
| 岸和田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-07-0536期生
2025ジャイアンツカップ近畿ブロック地区(大阪府)予選 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 堺初芝ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 ![]() |
- | - | 2 |
| 堺初芝ボーイズ | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-06-2136期生
2025 第15回西日本選手権 南大阪ブロック予選 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉佐野シニア | ||||||||||
| 泉佐野シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 ![]() |
- | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-06-2136期生
2025 第15回西日本選手権 南大阪ブロック予選 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪立命館シニア | ||||||||||
| 大阪立命館シニア | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 河南 | 13 | 0 | 11 | 0 ![]() |
- | - | - | - | - | 24 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-06-1536期生
2025 第15回西日本選手権 南大阪ブロック予選 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 5 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 高石・富田林シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 高石・富田林シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-06-0838期生
友好リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
| 和歌山シニア | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 13 |
| 和歌山シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-06-0838期生
友好リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸中央シニア | ||||||||||
| 神戸中央シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 11 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-06-0736期生
第54回日本選手権関西大会 3回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 橿原磯城シニア | ||||||||||
| 橿原磯城シニア | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 13 |
| 河南 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | 8 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-05-3136期生
第54回日本選手権関西大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紀州由良シニア | ||||||||||
| 紀州由良シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | 5 | 2 | 2 | 1 ![]() |
- | - | - | - | - | 10 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-05-2436期生
第54回日本選手権関西大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 11 |
| 大阪旭シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 大阪旭シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-05-0537期生
第28回高槻市長杯(2年生の部)準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻シニア | ||||||||||
| 高槻シニア | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | 10 |
| 河南 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 ![]() |
- | 11 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-05-0537期生
第28回高槻市長杯(2年生の部)準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五條シニア | ||||||||||
| 五條シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | ||||||||||

