RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | 36期生 | 2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 ② | 瀬谷シニア(関東) | 2-4 |
|
MORE |
| 2025-01-19 | 35期生 | スーパーリーグ戦 2stステージ | 南都ボーイズ | 5-6 |
|
MORE |
| 2025-01-12 | 35期生 | 誠信建設工業杯トーナメント戦 ① | 大阪交野シニア | 2-1 |
|
MORE |
| 2025-01-12 | 35期生 | 誠信建設工業杯トーナメント戦 決勝 | 京都シニア | 1-9 |
|
MORE |
| 2025-01-12 | 36期生 | 2025リトルシニア野球和歌山大会 ③ | 草津シニア | 6-3 |
|
MORE |
| 2025-01-12 | 36期生 | 2025リトルシニア野球和歌山大会 ④ | 長野東シニア | 11-3 |
|
MORE |
| 2025-01-11 | 36期生 | 2025リトルシニア野球和歌山大会 ① | 三田シニア | 3-0 |
|
MORE |
| 2025-01-11 | 36期生 | 2025リトルシニア野球和歌山大会 ② | 小樽シニア | 8-4 |
|
MORE |
| 2024-12-22 | 37期生 | 第7回共栄杯争奪1年生親善大会 順位決定戦 | 京都シニア | 2-4 |
|
MORE |
| 2024-12-21 | 35期生 | 3年生メモリアルゲーム2024 決勝 | 大阪福島シニア | 5-3
|
|
MORE |
| 2024-12-08 | 35期生 | 3年生メモリアルゲーム2024 3回戦 | 大阪西成・大阪生野シニア | 4-1 |
|
MORE |
| 2024-12-07 | 35期生 | 3年生メモリアルゲーム2024 2回戦 | 大正・大阪鶴見・関西高槻中央B | 9-2 |
|
MORE |
| 2024-12-01 | 35期生 | 3年生メモリアルゲーム2024 1回戦 | 大阪淀川・住之江シニア | 4-2 |
|
MORE |
| 2024-11-30 | 37期生 | 第30回武井杯争奪リトルシニア野球大会 1回戦 | 尼崎北シニア | 2-13 |
|
MORE |
| 2024-11-17 | 37期生 | 第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 準決勝 | 枚方シニア | 6-8 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2025-02-0136期生
2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 ②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬谷シニア(関東) | ||||||||||
| 瀬谷シニア(関東) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1935期生
スーパーリーグ戦 2stステージ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 南都ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
| 南都ボーイズ | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1235期生
誠信建設工業杯トーナメント戦 ①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 大阪交野シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 大阪交野シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1235期生
誠信建設工業杯トーナメント戦 決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 京都シニア | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 9 |
| 京都シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1236期生
2025リトルシニア野球和歌山大会 ③
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津シニア | ||||||||||
| 草津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1236期生
2025リトルシニア野球和歌山大会 ④
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| 長野東シニア | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 |
| 長野東シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1136期生
2025リトルシニア野球和歌山大会 ①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田シニア | ||||||||||
| 三田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 3 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1136期生
2025リトルシニア野球和歌山大会 ②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小樽シニア | ||||||||||
| 小樽シニア | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 河南 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 ![]() |
- | - | 8 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-12-2237期生
第7回共栄杯争奪1年生親善大会 順位決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都シニア | ||||||||||
| 京都シニア | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 |
| 河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-12-2135期生
3年生メモリアルゲーム2024 決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 大阪福島シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
| 大阪福島シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-12-0835期生
3年生メモリアルゲーム2024 3回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪西成・大阪生野シニア | ||||||||||
| 大阪西成・大阪生野シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-12-0735期生
3年生メモリアルゲーム2024 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | 9 |
| 大正・大阪鶴見・関西高槻中央B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
| 大正・大阪鶴見・関西高槻中央B | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-12-0135期生
3年生メモリアルゲーム2024 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 |
| 大阪淀川・住之江シニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 大阪淀川・住之江シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-3037期生
第30回武井杯争奪リトルシニア野球大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎北シニア | ||||||||||
| 尼崎北シニア | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 13 |
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-11-1737期生
第15回大阪府知事杯野球選手権大会【マイナー】 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枚方シニア | ||||||||||
| 枚方シニア | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||

