RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-17 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 準決勝 | 泉佐野シニア | 8-0 | MORE | |
2023-09-09 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 2回戦 | 堺泉北シニア | 1-5 | MORE | |
2023-09-09 | 36期生 | 友好リーグ | 堺泉北シニア | 2-12 | MORE | |
2023-09-02 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 1回戦 | 初芝立命館シニア | 2-12 | MORE | |
2023-08-27 | 34期生 | 富田林市民大会 | 富田林ボーイズ | 0-3 | MORE | |
2023-08-26 | 34期生 | 2023 ハーバーカップ(3年生の部) 決勝 | 柏原シニア | 0-7 | MORE | |
2023-08-26 | 34期生 | 富田林市民大会 | 富田林シニア | 2-3 | MORE | |
2023-08-19 | 35期生 | 第2回大和高田市長旗争奪野球大会 予選① | 奈良西シニア | 4-10 | MORE | |
2023-08-19 | 35期生 | 第2回大和高田市長旗争奪野球大会 予選② | 知多東浦シニア | 9-2 | MORE | |
2023-08-13 | 36期生 | 第29回交野市長杯 決勝T | 奈良西シニア | 6-0 | MORE | |
2023-08-05 | 36期生 | 2023 ハーバーカップ(1年生の部) 予選① | 初芝立命館シニア | 0-18 | MORE | |
2023-08-05 | 36期生 | 2023 ハーバーカップ(1年生の部) 予選② | 高槻シニア | 0-2 | MORE | |
2023-07-30 | 34期生 | 2023 ハーバーカップ(3年生の部) 準決勝 | 徳島藍住シニア | 7-0 | MORE | |
2023-07-29 | 36期生 | 第29回交野市長杯 予選① | 高槻シニア | 0-5 | MORE | |
2023-07-29 | 36期生 | 第29回交野市長杯 予選② | 守口ボーイズ | 1-5 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2023-09-1735期生
第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 8 |
泉佐野シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
泉佐野シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-09-0935期生
第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺泉北シニア | ||||||||||
堺泉北シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-09-0936期生
友好リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺泉北シニア | ||||||||||
堺泉北シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | - | 12 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-09-0235期生
第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初芝立命館シニア | ||||||||||
初芝立命館シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
河南 | 2 | 0 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-08-2734期生
富田林市民大会
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林ボーイズ | ||||||||||
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-08-2634期生
2023 ハーバーカップ(3年生の部) 決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏原シニア | ||||||||||
柏原シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 7 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-08-2634期生
富田林市民大会
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林シニア | ||||||||||
富田林シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-08-1935期生
第2回大和高田市長旗争奪野球大会 予選①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 4 |
奈良西シニア | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 10 |
奈良西シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-08-1935期生
第2回大和高田市長旗争奪野球大会 予選②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
知多東浦シニア | ||||||||||
知多東浦シニア | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 9 |
河南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-08-1336期生
第29回交野市長杯 決勝T
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良西シニア | ||||||||||
奈良西シニア | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 6 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-08-0536期生
2023 ハーバーカップ(1年生の部) 予選①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初芝立命館シニア | ||||||||||
初芝立命館シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
河南 | 3 | 4 | 11 | 0 | - | - | - | - | - | 18 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-08-0536期生
2023 ハーバーカップ(1年生の部) 予選②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
高槻シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
高槻シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-3034期生
2023 ハーバーカップ(3年生の部) 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
徳島藍住シニア | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
徳島藍住シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-2936期生
第29回交野市長杯 予選①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高槻シニア | ||||||||||
高槻シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
河南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-2936期生
第29回交野市長杯 予選②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守口ボーイズ | ||||||||||
守口ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 5 |
河南 |