RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-22 | 34期生 | 2023 ハーバーカップ(3年生の部) 2回戦 | 高槻シニア | 4-2 | MORE | |
2023-07-17 | 36期生 | 第3回ルーキーカップin関西 南大阪ブロック代表戦 | 貝塚シニア | 1-8 | MORE | |
2023-07-17 | 35期生 | 2023 ハーバーカップ(2年生の部) 1回戦 | 粉河シニア | 1-0 | MORE | |
2023-07-17 | 34期生 | 2023 ハーバーカップ(3年生の部) 1回戦 | 兵庫北摂シニア | 3-4 | MORE | |
2023-07-15 | 34期生 | ジャイアンツカップ大阪ブロック予選 第3代表決定戦 | 泉州阪堺ボーイズ | 10-0 | MORE | |
2023-07-09 | 34期生 | ジャイアンツカップ大阪ブロック予選 第2代表決定戦 | 大阪交野シニア | 6-3 | MORE | |
2023-07-08 | 34期生 | ジャイアンツカップブロック予選 1回戦 | 守口ボーイズ | 2-7 | MORE | |
2023-07-02 | 34期生 | ジャイアンツカップブロック予選 1回戦 | 忠岡ボーイズ | 2-4 | MORE | |
2023-07-02 | 36期生 | 友好リーグ① | 和歌山シニア | 3-1 | MORE | |
2023-07-02 | 36期生 | 友好リーグ② | 草津シニア | 1-2 | MORE | |
2023-06-24 | 34期生 | 西日本選手権野球大会(河南桜チーム) | 初芝立命館シニア | 4-3 | MORE | |
2023-06-17 | 34期生 | 第52回日本選手権関西大会 3回戦(河南チーム) | 姫路西シニア | 3-7 | MORE | |
2023-06-10 | 34期生 | 第52回日本選手権関西大会 2回戦(河南チーム) | 高槻シニア | 1-2 | MORE | |
2023-05-28 | 34期生 | 第52回日本選手権関西大会 2回戦(河南桜チーム) | 湖東シニア | 1-8 | MORE | |
2023-05-27 | 34期生 | 第52回日本選手権関西大会 1回戦(河南チーム) | 天王寺シニア | 5-0 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-2234期生
2023 ハーバーカップ(3年生の部) 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
高槻シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
高槻シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-1736期生
第3回ルーキーカップin関西 南大阪ブロック代表戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
貝塚シニア | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 8 |
貝塚シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-1735期生
2023 ハーバーカップ(2年生の部) 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
粉河シニア | ||||||||||
粉河シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-1734期生
2023 ハーバーカップ(3年生の部) 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫北摂シニア | ||||||||||
兵庫北摂シニア | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-1534期生
ジャイアンツカップ大阪ブロック予選 第3代表決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 0 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
泉州阪堺ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
泉州阪堺ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-0934期生
ジャイアンツカップ大阪ブロック予選 第2代表決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪交野シニア | ||||||||||
大阪交野シニア | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 6 |
河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-0834期生
ジャイアンツカップブロック予選 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守口ボーイズ | ||||||||||
守口ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 7 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-0234期生
ジャイアンツカップブロック予選 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忠岡ボーイズ | ||||||||||
忠岡ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-0236期生
友好リーグ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山シニア | ||||||||||
和歌山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-0236期生
友好リーグ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草津シニア | ||||||||||
草津シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-06-2434期生
西日本選手権野球大会(河南桜チーム)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初芝立命館シニア | ||||||||||
初芝立命館シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-06-1734期生
第52回日本選手権関西大会 3回戦(河南チーム)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
姫路西シニア | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 |
姫路西シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-06-1034期生
第52回日本選手権関西大会 2回戦(河南チーム)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高槻シニア | ||||||||||
高槻シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-05-2834期生
第52回日本選手権関西大会 2回戦(河南桜チーム)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
湖東シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 8 |
湖東シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-05-2734期生
第52回日本選手権関西大会 1回戦(河南チーム)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 |
天王寺シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
天王寺シニア |