RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | 36期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(2年生の部)予選リーグ① | 生駒シニア | 8-4 |
|
MORE |
| 2024-07-27 | 36期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(2年生の部)予選リーグ② | 徳島藍住シニア | 0-7 |
|
MORE |
| 2024-07-21 | 35期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)準決勝リーグ① | 和歌山シニア | 6-3 |
|
MORE |
| 2024-07-21 | 35期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)準決勝リーグ② | 泉佐野シニア | 8-7 |
|
MORE |
| 2024-07-15 | 35期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)予選リーグ① | 貝塚シニア | 0-3 |
|
MORE |
| 2024-07-15 | 35期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)予選リーグ② | 大体大浪商シニア | 7-0 |
|
MORE |
| 2024-07-13 | 35期生 | 第4回Rookie Baseball Cup in KANSAI 南大阪ブロック代表戦 予選 | 貝塚シニア | 3-10 |
|
MORE |
| 2024-07-07 | 35期生 | 草津リトルシニア20周年記念交流戦③ | 甲賀シニア | 6-3 |
|
MORE |
| 2024-07-07 | 35期生 | 草津リトルシニア20周年記念交流戦④ | 三田シニア | 6-6 |
|
MORE |
| 2024-07-06 | 35期生 | 草津リトルシニア20周年記念交流戦① | 彦根シニア | 4-3 |
|
MORE |
| 2024-07-06 | 35期生 | 草津リトルシニア20周年記念交流戦② | 鳥取中央シニア | 2-6 |
|
MORE |
| 2024-07-06 | 37期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)予選リーグ | 大阪旭シニア | 8-3 |
|
MORE |
| 2024-07-06 | 37期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)予選リーグ | 和歌山シニア | 5-2 |
|
MORE |
| 2024-06-29 | 35期生 | 第14回西日本選手権 in 東海 南大阪ブロック予選 準決勝 | 泉佐野シニア | 1-3 |
|
MORE |
| 2024-06-22 | 35期生 | 第14回西日本選手権 in 東海 南大阪ブロック予選 2回戦 | 富田林シニア | 8-5 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-2736期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(2年生の部)予選リーグ①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | - | 8 |
| 生駒シニア | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 生駒シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-2736期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(2年生の部)予選リーグ②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 徳島藍住シニア | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 ![]() |
- | - | - | - | 7 |
| 徳島藍住シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-2135期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)準決勝リーグ①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山シニア | ||||||||||
| 和歌山シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-2135期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)準決勝リーグ②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉佐野シニア | ||||||||||
| 泉佐野シニア | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 |
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 8 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-1535期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)予選リーグ①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝塚シニア | ||||||||||
| 貝塚シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-1535期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)予選リーグ②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大体大浪商シニア | ||||||||||
| 大体大浪商シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 7 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-1335期生
第4回Rookie Baseball Cup in KANSAI 南大阪ブロック代表戦 予選
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
| 貝塚シニア | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 10 |
| 貝塚シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-0735期生
草津リトルシニア20周年記念交流戦③
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲賀シニア | ||||||||||
| 甲賀シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-0735期生
草津リトルシニア20周年記念交流戦④
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| 三田シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 6 |
| 三田シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-0635期生
草津リトルシニア20周年記念交流戦①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彦根シニア | ||||||||||
| 彦根シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-0635期生
草津リトルシニア20周年記念交流戦②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取中央シニア | ||||||||||
| 鳥取中央シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 6 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-0637期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)予選リーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪旭シニア | ||||||||||
| 大阪旭シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 8 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-0637期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)予選リーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5 |
| 和歌山シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 和歌山シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-06-2935期生
第14回西日本選手権 in 東海 南大阪ブロック予選 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉佐野シニア | ||||||||||
| 泉佐野シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-06-2235期生
第14回西日本選手権 in 東海 南大阪ブロック予選 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 8 |
| 富田林シニア | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 富田林シニア | ||||||||||

