RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | 37期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)予選リーグ | 和歌山シニア | 5-2 |  | MORE | 
| 2024-06-29 | 35期生 | 第14回西日本選手権 in 東海 南大阪ブロック予選 準決勝 | 泉佐野シニア | 1-3 |  | MORE | 
| 2024-06-22 | 35期生 | 第14回西日本選手権 in 東海 南大阪ブロック予選 2回戦 | 富田林シニア | 8-5 |  | MORE | 
| 2024-05-25 | 35期生 | 第53回日本選手権関西大会 2回戦 | 西淀川シニア | 5-7 |  | MORE | 
| 2024-05-06 | 36期生 | 第27回高槻市長杯野球大会(2年の部) 決勝T 準決勝 | 高槻シニア | 0-7 |  | MORE | 
| 2024-05-05 | 35期生 | 第35回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 決勝 | 紀州由良シニア |  5-4 |  | MORE | 
| 2024-05-05 | 35期生 | 第35回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 準決勝 | 堺泉北シニア | 9-6 |  | MORE | 
| 2024-05-04 | 36期生 | 第27回高槻市長杯野球大会(2年の部) 決勝T 1回戦 | 甲賀シニア | 8-1 |  | MORE | 
| 2024-05-04 | 36期生 | 教育リーグ③ | 豊中シニア | 1-8 |  | MORE | 
| 2024-05-04 | 36期生 | 教育リーグ④ | 草津シニア | 4-3 |  | MORE | 
| 2024-05-04 | 35期生 | 第35回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 2回戦 | 岸和田シニア | 6-1 |  | MORE | 
| 2024-05-04 | 37期生 | 第27回高槻市長杯野球大会(1年の部) 決勝T 2回戦 | 大阪交野シニア(A) | 3-5 |  | MORE | 
| 2024-05-03 | 36期生 | 教育リーグ戦① | 京都シニア | 5-1 |  | MORE | 
| 2024-05-03 | 36期生 | 教育リーグ② | 北摂シニア | 2-4 |  | MORE | 
| 2024-05-03 | 35期生 | 第35回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 1回戦 | 門真シニア | 9-2 |  | MORE | 
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-0637期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(1年生の部)予選リーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5 | 
| 和歌山シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 
| 和歌山シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-06-2935期生
第14回西日本選手権 in 東海 南大阪ブロック予選 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉佐野シニア | ||||||||||
| 泉佐野シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | 
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-06-2235期生
第14回西日本選手権 in 東海 南大阪ブロック予選 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 8 | 
| 富田林シニア | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 
| 富田林シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-2535期生
第53回日本選手権関西大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5 | 
| 西淀川シニア | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0  | - | - | 7 | 
| 西淀川シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0636期生
第27回高槻市長杯野球大会(2年の部) 決勝T 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 
| 高槻シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 5  | - | - | - | - | 7 | 
| 高槻シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0535期生
第35回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 5 | 
| 紀州由良シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 4 | 
| 紀州由良シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0535期生
第35回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 9 | 
| 堺泉北シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 6 | 
| 堺泉北シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0436期生
第27回高槻市長杯野球大会(2年の部) 決勝T 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲賀シニア | ||||||||||
| 甲賀シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 
| 河南 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4  | - | - | - | - | 8 | 
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0436期生
教育リーグ③
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊中シニア | ||||||||||
| 豊中シニア | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | 8 | 
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0436期生
教育リーグ④
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津シニア | ||||||||||
| 草津シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 
| 河南 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | - | - | 4 | 
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0435期生
第35回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 6 | 
| 岸和田シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 
| 岸和田シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0437期生
第27回高槻市長杯野球大会(1年の部) 決勝T 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪交野シニア(A) | ||||||||||
| 大阪交野シニア(A) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 | 
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0336期生
教育リーグ戦①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都シニア | ||||||||||
| 京都シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0  | - | - | 5 | 
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0336期生
教育リーグ②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北摂シニア | ||||||||||
| 北摂シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 4 | 
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0335期生
第35回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門真シニア | ||||||||||
| 門真シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 
| 河南 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1  | - | - | - | - | 9 | 
| 河南 | ||||||||||
