RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 | 35期生 | 2024スプリングキャンプマッチin静岡 1試合目 | 名古屋北シニア(東海連盟) | 3-4 |
|
MORE |
| 2024-02-03 | 35期生 | 2024スプリングキャンプマッチin静岡 2試合目 | 柏崎シニア(信越連盟) | 2-5 |
|
MORE |
| 2024-01-08 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 準決勝 | 甲賀シニア | 9-3 |
|
MORE |
| 2024-01-08 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 決勝 | 大阪福島シニア | 4-15
|
|
MORE |
| 2024-01-07 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦③ | 三田シニア | 5-3 |
|
MORE |
| 2024-01-07 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦④ | 小樽シニア | 8-1 |
|
MORE |
| 2024-01-06 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦① | 西宮シニア | 6-1 |
|
MORE |
| 2024-01-06 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦② | 西宮シニア | 14-1 |
|
MORE |
| 2023-12-03 | 36期生 | 友好リーグ戦 | 三田シニア | 16-7 |
|
MORE |
| 2023-12-03 | 36期生 | 共栄杯争奪1年生親善大会(友好リーグ)5位決定戦 | 豊中シニア | 11-6 |
|
MORE |
| 2023-12-02 | 34期生 | スーパーリーグ戦順位決定戦 | 湖東シニア | 15-4 |
|
MORE |
| 2023-12-02 | 34期生 | スーパーリーグ戦順位決定戦 | 岸和田シニア | 2-2 |
|
MORE |
| 2023-11-25 | 34期生 | 泉州阪堺大会 | 守口ボーイズ | 1-11 |
|
MORE |
| 2023-11-25 | 36期生 | 第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 準決勝 | 豊中シニア | 4-11 |
|
MORE |
| 2023-11-12 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 伊丹中央ボーイズ | 0-3 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-0335期生
2024スプリングキャンプマッチin静岡 1試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋北シニア(東海連盟) | ||||||||||
| 名古屋北シニア(東海連盟) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 河南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-0335期生
2024スプリングキャンプマッチin静岡 2試合目
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏崎シニア(信越連盟) | ||||||||||
| 柏崎シニア(信越連盟) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0835期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 9 |
| 甲賀シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
| 甲賀シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0835期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪福島シニア | ||||||||||
| 大阪福島シニア | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | - | - | - | - | 15 |
| 河南 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0735期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦③
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 |
| 三田シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
| 三田シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0735期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦④
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | 8 |
| 小樽シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 小樽シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0635期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 6 |
| 西宮シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 西宮シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0635期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 14 |
| 西宮シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 西宮シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-12-0336期生
友好リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 16 |
| 三田シニア | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 7 |
| 三田シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-12-0336期生
共栄杯争奪1年生親善大会(友好リーグ)5位決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊中シニア | ||||||||||
| 豊中シニア | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 |
| 河南 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 ![]() |
- | - | 11 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-12-0234期生
スーパーリーグ戦順位決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | 15 |
| 湖東シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | 4 |
| 湖東シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-12-0234期生
スーパーリーグ戦順位決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸和田シニア | ||||||||||
| 岸和田シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-2534期生
泉州阪堺大会
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守口ボーイズ | ||||||||||
| 守口ボーイズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 11 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-2536期生
第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊中シニア | ||||||||||
| 豊中シニア | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 11 |
| 河南 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-1234期生
南大阪BBC杯
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 伊丹中央ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 3 |
| 伊丹中央ボーイズ | ||||||||||

