RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-21 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 順位決定戦 | 尼崎北シニア | 6-7 |
|
MORE |
| 2023-10-21 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 大阪大淀シニア | 0-1 |
|
MORE |
| 2023-10-21 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 鳥取中央シニア | 9-0 |
|
MORE |
| 2023-10-15 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 2回戦 | 京都シニア | 2-3 |
|
MORE |
| 2023-10-14 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 1回戦 | 鳥取中央シニア | 2-1 |
|
MORE |
| 2023-10-14 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 関メディカルベースボールA | 2-5 |
|
MORE |
| 2023-10-09 | 34期生 | スーパーリーグ戦① | 東成シニア | 3-1 |
|
MORE |
| 2023-10-09 | 34期生 | スーパーリーグ戦② | 高島・滋賀南 | 9-1 |
|
MORE |
| 2023-10-07 | 36期生 | 友好リーグ | 五條シニア | 4-10 |
|
MORE |
| 2023-09-18 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 決勝(第1・2代表決定戦) | 岸和田シニア | 17-0
|
|
MORE |
| 2023-09-17 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 準決勝 | 泉佐野シニア | 8-0 |
|
MORE |
| 2023-09-09 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 2回戦 | 堺泉北シニア | 5-1 |
|
MORE |
| 2023-09-09 | 36期生 | 友好リーグ | 堺泉北シニア | 12-2 |
|
MORE |
| 2023-09-02 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 1回戦 | 初芝立命館シニア | 12-2 |
|
MORE |
| 2023-08-27 | 34期生 | 富田林市民大会 | 富田林ボーイズ | 3-0 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2135期生
第53回関西連盟秋季大会 順位決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| 尼崎北シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 ![]() |
- | - | 7 |
| 尼崎北シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2134期生
南大阪BBC杯
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪大淀シニア | ||||||||||
| 大阪大淀シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2134期生
南大阪BBC杯
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取中央シニア | ||||||||||
| 鳥取中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 9 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-1535期生
第53回関西連盟秋季大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都シニア | ||||||||||
| 京都シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-1435期生
第53回関西連盟秋季大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥取中央シニア | ||||||||||
| 鳥取中央シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 ![]() |
- | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-1434期生
南大阪BBC杯
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関メディカルベースボールA | ||||||||||
| 関メディカルベースボールA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-0934期生
スーパーリーグ戦①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 東成シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 東成シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-0934期生
スーパーリーグ戦②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 9 |
| 高島・滋賀南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 高島・滋賀南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-0736期生
友好リーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五條シニア | ||||||||||
| 五條シニア | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | - | 10 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-09-1835期生
第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 決勝(第1・2代表決定戦)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | 17 |
| 岸和田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 岸和田シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-09-1735期生
第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 8 |
| 泉佐野シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 泉佐野シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-09-0935期生
第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺泉北シニア | ||||||||||
| 堺泉北シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-09-0936期生
友好リーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺泉北シニア | ||||||||||
| 堺泉北シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 ![]() |
- | - | 12 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-09-0235期生
第53回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初芝立命館シニア | ||||||||||
| 初芝立命館シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
| 河南 | 2 | 0 | 4 | 6 ![]() |
- | - | - | - | - | 12 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-08-2734期生
富田林市民大会
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富田林ボーイズ | ||||||||||
| 富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 3 |
| 河南 | ||||||||||

