RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦② | 西宮シニア | 14-1 |
|
MORE |
| 2023-12-03 | 36期生 | 友好リーグ戦 | 三田シニア | 16-7 |
|
MORE |
| 2023-12-03 | 36期生 | 共栄杯争奪1年生親善大会(友好リーグ)5位決定戦 | 豊中シニア | 11-6 |
|
MORE |
| 2023-12-02 | 34期生 | スーパーリーグ戦順位決定戦 | 湖東シニア | 15-4 |
|
MORE |
| 2023-12-02 | 34期生 | スーパーリーグ戦順位決定戦 | 岸和田シニア | 2-2 |
|
MORE |
| 2023-11-25 | 34期生 | 泉州阪堺大会 | 守口ボーイズ | 1-11 |
|
MORE |
| 2023-11-25 | 36期生 | 第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 準決勝 | 豊中シニア | 4-11 |
|
MORE |
| 2023-11-12 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 伊丹中央ボーイズ | 0-3 |
|
MORE |
| 2023-11-12 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 関メディベースボール学院 | 1-10 |
|
MORE |
| 2023-11-12 | 36期生 | 第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 2回戦 | 高槻シニア | 10-3 |
|
MORE |
| 2023-11-05 | 35期生 | 第14回大阪府知事杯野球選手権大会(2年生) 1回戦 | 西淀川シニア | 1-11 |
|
MORE |
| 2023-11-05 | 36期生 | 第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 1回戦 | 東成シニア | 7-3 |
|
MORE |
| 2023-10-28 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 奈良西シニア | 0-10 |
|
MORE |
| 2023-10-22 | 34期生 | スーパーリーグ戦 | 東淀川シニア | 8-14 |
|
MORE |
| 2023-10-22 | 34期生 | スーパーリーグ戦 | 門真シニア | 2-3 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0635期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 14 |
| 西宮シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 西宮シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-12-0336期生
友好リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 16 |
| 三田シニア | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 7 |
| 三田シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-12-0336期生
共栄杯争奪1年生親善大会(友好リーグ)5位決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊中シニア | ||||||||||
| 豊中シニア | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 |
| 河南 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 ![]() |
- | - | 11 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-12-0234期生
スーパーリーグ戦順位決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | 15 |
| 湖東シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | 4 |
| 湖東シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-12-0234期生
スーパーリーグ戦順位決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸和田シニア | ||||||||||
| 岸和田シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-2534期生
泉州阪堺大会
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守口ボーイズ | ||||||||||
| 守口ボーイズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 11 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-2536期生
第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊中シニア | ||||||||||
| 豊中シニア | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 11 |
| 河南 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-1234期生
南大阪BBC杯
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 伊丹中央ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 3 |
| 伊丹中央ボーイズ | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-1234期生
南大阪BBC杯
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 関メディベースボール学院 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 10 |
| 関メディベースボール学院 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-1236期生
第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻シニア | ||||||||||
| 高槻シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 10 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-0535期生
第14回大阪府知事杯野球選手権大会(2年生) 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西淀川シニア | ||||||||||
| 西淀川シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | - | - | 11 |
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-0536期生
第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 7 |
| 東成シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 3 |
| 東成シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2835期生
友好リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 奈良西シニア | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 10 |
| 奈良西シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2234期生
スーパーリーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東淀川シニア | ||||||||||
| 東淀川シニア | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 14 |
| 河南 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2234期生
スーパーリーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門真シニア | ||||||||||
| 門真シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||

