RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | 34期生 | ジャイアンツカップ大阪ブロック予選 第2代表決定戦 | 大阪交野シニア | 3-6 |
|
MORE |
| 2023-07-08 | 34期生 | ジャイアンツカップブロック予選 1回戦 | 守口ボーイズ | 7-2 |
|
MORE |
| 2023-07-02 | 34期生 | ジャイアンツカップブロック予選 1回戦 | 忠岡ボーイズ | 4-2 |
|
MORE |
| 2023-07-02 | 36期生 | 友好リーグ① | 和歌山シニア | 1-3 |
|
MORE |
| 2023-07-02 | 36期生 | 友好リーグ② | 草津シニア | 2-1 |
|
MORE |
| 2023-06-24 | 34期生 | 西日本選手権野球大会(河南桜チーム) | 初芝立命館シニア | 3-4 |
|
MORE |
| 2023-06-17 | 34期生 | 第52回日本選手権関西大会 3回戦(河南チーム) | 姫路西シニア | 3-7 |
|
MORE |
| 2023-06-10 | 34期生 | 第52回日本選手権関西大会 2回戦(河南チーム) | 高槻シニア | 2-1 |
|
MORE |
| 2023-05-28 | 34期生 | 第52回日本選手権関西大会 2回戦(河南桜チーム) | 湖東シニア | 1-8 |
|
MORE |
| 2023-05-27 | 34期生 | 第52回日本選手権関西大会 1回戦(河南チーム) | 天王寺シニア | 5-0 |
|
MORE |
| 2023-05-20 | 35期生 | 第26回高槻市長杯野球大会【2年生】決勝 | 高槻シニア | 0-1
|
|
MORE |
| 2023-05-05 | 34期生 | 第36回泉佐野市長杯・会長杯争奪野球大会 準決勝(河南桜) | 岸和田シニア | 6-1 |
|
MORE |
| 2023-05-05 | 34期生 | 第36回泉佐野市長杯・会長杯争奪野球大会 決勝(河南桜) | 堺泉北シニア | 7-4
|
|
MORE |
| 2023-05-04 | 34期生 | 第36回泉佐野市長杯・会長杯争奪野球大会 2回戦(河南桜) | 泉佐野シニアB | 5-2 |
|
MORE |
| 2023-05-04 | 35期生 | 第26回高槻市長杯野球大会【2年生】準々決勝 | 滋賀南 | 7-2 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-0934期生
ジャイアンツカップ大阪ブロック予選 第2代表決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪交野シニア | ||||||||||
| 大阪交野シニア | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | 6 |
| 河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-0834期生
ジャイアンツカップブロック予選 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 守口ボーイズ | ||||||||||
| 守口ボーイズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 ![]() |
- | - | 7 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-0234期生
ジャイアンツカップブロック予選 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 忠岡ボーイズ | ||||||||||
| 忠岡ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 ![]() |
- | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-0236期生
友好リーグ①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山シニア | ||||||||||
| 和歌山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-07-0236期生
友好リーグ②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津シニア | ||||||||||
| 草津シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-06-2434期生
西日本選手権野球大会(河南桜チーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初芝立命館シニア | ||||||||||
| 初芝立命館シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-06-1734期生
第52回日本選手権関西大会 3回戦(河南チーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
| 姫路西シニア | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 7 |
| 姫路西シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-06-1034期生
第52回日本選手権関西大会 2回戦(河南チーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻シニア | ||||||||||
| 高槻シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-05-2834期生
第52回日本選手権関西大会 2回戦(河南桜チーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 湖東シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 8 |
| 湖東シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-05-2734期生
第52回日本選手権関西大会 1回戦(河南チーム)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 天王寺シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 天王寺シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-05-2035期生
第26回高槻市長杯野球大会【2年生】決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高槻シニア | ||||||||||
| 高槻シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-05-0534期生
第36回泉佐野市長杯・会長杯争奪野球大会 準決勝(河南桜)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸和田シニア | ||||||||||
| 岸和田シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-05-0534期生
第36回泉佐野市長杯・会長杯争奪野球大会 決勝(河南桜)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 7 |
| 堺泉北シニア | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 堺泉北シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-05-0434期生
第36回泉佐野市長杯・会長杯争奪野球大会 2回戦(河南桜)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉佐野シニアB | ||||||||||
| 泉佐野シニアB | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2023-05-0435期生
第26回高槻市長杯野球大会【2年生】準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 7 |
| 滋賀南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 |
| 滋賀南 | ||||||||||

