RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-23 | 35期生 | 第2回ルーキーカップ in 関西 2回戦 | 東淀川シニア | 0-2 | MORE | |
2022-07-18 | 35期生 | 第2回ルーキーカップ in 関西 1回戦 | 岡山シニア | 2-1 | MORE | |
2022-07-18 | 33期生 | 貝塚シニア創設50周年記念大会 予選リーグ | 東住吉シニア | 7-4 | MORE | |
2022-07-18 | 33期生 | 貝塚シニア創設50周年記念大会 予選リーグ | 尼崎ヤング | 1-3 | MORE | |
2022-07-17 | 34期生 | 第1回大和高田市長旗争奪・大和高田シニア創立45周年記念大会 1回戦 | 桜井シニア | 3-2 | MORE | |
2022-07-03 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 大阪福島シニア | 3-11 | MORE | |
2022-07-03 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 和歌山合同シニア | 10-2 | MORE | |
2022-07-02 | 33期生 | 2022ジャイアンツカップ大阪府予選 1回戦 | 大淀ボーイズ | 10-8 | MORE | |
2022-06-18 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 五條シニア | 9-1 | MORE | |
2022-06-18 | 33期生 | 第11回西日本選手権 南大阪ブロック予選2回戦 | 柏原シニア | 1-2 | MORE | |
2022-06-18 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 豊中シニア | 7-8 | MORE | |
2022-05-22 | 33期生 | 第51回日本選手権関西大会 1回戦 | 有田シニア | 2-3 | MORE | |
2022-05-05 | 34期生 | 第25回高槻市長杯野球大会 2回戦(A) | 郡山シニア | 7-2 | MORE | |
2022-05-04 | 34期生 | 第25回高槻市長杯野球大会 2回戦(B) | 高槻シニア | 5-3 | MORE | |
2022-05-04 | 33期生 | 第33回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 2回戦 | 柏原シニア | 5-2 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2022-07-2335期生
第2回ルーキーカップ in 関西 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
東淀川シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
東淀川シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-07-1835期生
第2回ルーキーカップ in 関西 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 |
岡山シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
岡山シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-07-1833期生
貝塚シニア創設50周年記念大会 予選リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東住吉シニア | ||||||||||
東住吉シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | 7 |
河南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-07-1833期生
貝塚シニア創設50周年記念大会 予選リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼崎ヤング | ||||||||||
尼崎ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-07-1734期生
第1回大和高田市長旗争奪・大和高田シニア創立45周年記念大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桜井シニア | ||||||||||
桜井シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-07-0335期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
大阪福島シニア | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | - | 11 |
大阪福島シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-07-0335期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | - | - | 10 |
和歌山合同シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
和歌山合同シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-07-0233期生
2022ジャイアンツカップ大阪府予選 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大淀ボーイズ | ||||||||||
大淀ボーイズ | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | - | - | 10 |
河南 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-06-1835期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五條シニア | ||||||||||
五條シニア | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | 9 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-06-1833期生
第11回西日本選手権 南大阪ブロック予選2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
柏原シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 |
柏原シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-06-1835期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 7 |
豊中シニア | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 8 |
豊中シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-05-2233期生
第51回日本選手権関西大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
有田シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 |
有田シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-05-0534期生
第25回高槻市長杯野球大会 2回戦(A)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郡山シニア | ||||||||||
郡山シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | 7 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-05-0434期生
第25回高槻市長杯野球大会 2回戦(B)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高槻シニア | ||||||||||
高槻シニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 |
河南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-05-0433期生
第33回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏原シニア | ||||||||||
柏原シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 5 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 |
河南 |