RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-03 | 34期生 | 第25回高槻市長杯野球大会 1回戦(B) | 滋賀南シニア | 2-12 | MORE | |
2022-05-03 | 33期生 | 第35回泉佐野市長杯・会長杯争奪野球大会 1回戦 | 和歌山シニア | 0-12 | MORE | |
2022-04-30 | 35期生 | 第25回高槻市長杯野球大会 予選リーグ | 大津北 | 15-14 | MORE | |
2022-04-30 | 35期生 | 第25回高槻市長杯野球大会 予選リーグ | 門真 | 5-12 | MORE | |
2022-04-10 | 33期生 | 第51回関西連盟春季大会2回戦 | 姫路西 | 11-6 | MORE | |
2022-04-09 | 33期生 | 第51回関西連盟春季大会1回戦 | 大阪城東 | 4-6 | MORE | |
2022-03-20 | 33期生 | 第51回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 決勝 | 柏原 | 10-3 | MORE | |
2022-03-13 | 33期生 | 第51回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 準決勝 | 岸和田 | 3-4 | MORE | |
2022-02-26 | 33期生 | 第51回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 2回戦 | 貝塚 | 7-1 | MORE | |
2022-02-23 | 33期生 | 第51回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 1回戦 | 大体大浪商 | 1-5 | MORE | |
2021-12-26 | 34期生 | 第4回共栄杯1年生大会 決勝トーナメント 第2試合目 [抽選勝ち] | 五條 | 6-6 | MORE | |
2021-12-26 | 34期生 | 第4回共栄杯1年生大会 決勝トーナメント 第3試合目 | 神戸中央 | 13-1 | MORE | |
2021-12-12 | 32期生 | 関西スーパーリーグ | 亀岡 | 0-6 | MORE | |
2021-12-11 | 34期生 | 武井杯 2回戦 河南B | 京都 | 3-4 | MORE | |
2021-12-04 | 34期生 | 武井杯 1回戦 河南A | 鶴見 | 2-3 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2022-05-0334期生
第25回高槻市長杯野球大会 1回戦(B)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滋賀南シニア | ||||||||||
滋賀南シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
河南 | 5 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 12 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-05-0333期生
第35回泉佐野市長杯・会長杯争奪野球大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山シニア | ||||||||||
和歌山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
河南 | 0 | 7 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | 12 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-04-3035期生
第25回高槻市長杯野球大会 予選リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津北 | ||||||||||
大津北 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | 15 |
河南 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 14 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-04-3035期生
第25回高槻市長杯野球大会 予選リーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門真 | ||||||||||
門真 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 |
河南 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | 12 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-04-1033期生
第51回関西連盟春季大会2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姫路西 | ||||||||||
姫路西 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | - | 11 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-04-0933期生
第51回関西連盟春季大会1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪城東 | ||||||||||
大阪城東 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 |
河南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-03-2033期生
第51回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 |
柏原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
柏原 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-03-1333期生
第51回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸和田 | ||||||||||
岸和田 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
河南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-02-2633期生
第51回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | 7 |
貝塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
貝塚 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-02-2333期生
第51回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大体大浪商 | ||||||||||
大体大浪商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
河南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-12-2634期生
第4回共栄杯1年生大会 決勝トーナメント 第2試合目 [抽選勝ち]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五條 | ||||||||||
五條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 |
河南 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-12-2634期生
第4回共栄杯1年生大会 決勝トーナメント 第3試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸中央 | ||||||||||
神戸中央 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 13 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-12-1232期生
関西スーパーリーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亀岡 | ||||||||||
亀岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-12-1134期生
武井杯 2回戦 河南B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
京都 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 4 |
京都 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-12-0434期生
武井杯 1回戦 河南A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
鶴見 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 3 |
鶴見 |