RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-04 | 35期生 | 第28回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 2回戦 | 北摂シニア | 0-10 |
|
MORE |
| 2022-12-03 | 34期生 | 第18回タイガースカップ 2回戦 | 湖南ボーイズ | 6-4 |
|
MORE |
| 2022-12-03 | 35期生 | 第28回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 1回戦 | 寝屋川中央シニア | 5-2 |
|
MORE |
| 2022-11-27 | 34期生 | 第18回タイガースカップ 1回戦 | 和歌山ホークスヤング | 8-1 |
|
MORE |
| 2022-11-26 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 奈良西シニア | 5-5 |
|
MORE |
| 2022-11-26 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 草津シニア | 7-8 |
|
MORE |
| 2022-11-20 | 35期生 | 第45回三田市総合スポーツ大会(第23回硬式野球中学1年生大会) 準決勝 | 北摂シニア | 6-8 |
|
MORE |
| 2022-11-20 | 34期生 | 第13回大阪府知事杯野球選手権大会 準々決勝(河南A) | 北摂シニア | 4-5 |
|
MORE |
| 2022-11-19 | 33期生 | 2022 関西スーパーリーグ戦 | 生駒シニア | 4-5 |
|
MORE |
| 2022-11-19 | 34期生 | 第13回大阪府知事杯野球選手権大会 3回戦(河南A) | 吹田シニア | 2-1 |
|
MORE |
| 2022-11-12 | 35期生 | 第13回大阪府知事杯野球選手権大会 2回戦 | 大阪福島A | 9-26 |
|
MORE |
| 2022-11-06 | 35期生 | 第13回大阪府知事杯野球選手権大会 1回戦 | 大阪交野シニア | 4-3 |
|
MORE |
| 2022-11-06 | 35期生 | 第45回三田市総合スポーツ大会(第23回硬式野球中学1年生大会) 準々決勝 | 尼崎西シニア | 8-5 |
|
MORE |
| 2022-11-06 | 34期生 | 第13回大阪府知事杯野球選手権大会 2回戦(河南A) | 摂津シニア | 6-2 |
|
MORE |
| 2022-11-05 | 34期生 | 第13回大阪府知事杯野球選手権大会 1回戦(河南B) | 門真シニア | 5-13 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2022-12-0435期生
第28回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北摂シニア | ||||||||||
| 北摂シニア | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-12-0334期生
第18回タイガースカップ 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南ボーイズ | ||||||||||
| 湖南ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 4 |
| 河南 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-12-0335期生
第28回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寝屋川中央シニア | ||||||||||
| 寝屋川中央シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 |
| 河南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-2734期生
第18回タイガースカップ 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和歌山ホークスヤング | ||||||||||
| 和歌山ホークスヤング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 河南 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 8 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-2635期生
友好リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良西シニア | ||||||||||
| 奈良西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5 |
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-2635期生
友好リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津シニア | ||||||||||
| 草津シニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | 8 |
| 河南 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-2035期生
第45回三田市総合スポーツ大会(第23回硬式野球中学1年生大会) 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北摂シニア | ||||||||||
| 北摂シニア | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | 8 |
| 河南 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-2034期生
第13回大阪府知事杯野球選手権大会 準々決勝(河南A)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 |
| 北摂シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
| 北摂シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-1933期生
2022 関西スーパーリーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 |
| 生駒シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
| 生駒シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-1934期生
第13回大阪府知事杯野球選手権大会 3回戦(河南A)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吹田シニア | ||||||||||
| 吹田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-1235期生
第13回大阪府知事杯野球選手権大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪福島A | ||||||||||
| 大阪福島A | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | - | - | 26 |
| 河南 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-0635期生
第13回大阪府知事杯野球選手権大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪交野シニア | ||||||||||
| 大阪交野シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-0635期生
第45回三田市総合スポーツ大会(第23回硬式野球中学1年生大会) 準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
| 尼崎西シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 5 |
| 尼崎西シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-0634期生
第13回大阪府知事杯野球選手権大会 2回戦(河南A)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 6 |
| 摂津シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 摂津シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-0534期生
第13回大阪府知事杯野球選手権大会 1回戦(河南B)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門真シニア | ||||||||||
| 門真シニア | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 13 |
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||

