RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-03 | 34期生 | 2021 South Osaka Harbor Cup 1年生の部 決勝戦 河南B | 柏原 | 2-4 | MORE | |
2021-10-03 | 34期生 | 第1回Rookie Baseball Cup リーグ 2回戦 | 泉佐野 | 6-7 | MORE | |
2021-09-26 | 32期生 | 関西スーパーリーグ | 八尾・奈良西・宇陀連合 | 4-5 | MORE | |
2021-09-25 | 33期生 | 第51回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 決勝戦 | 泉佐野 | 19-1 | MORE | |
2021-09-20 | 33期生 | 第51回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 準決勝戦 | 大体大浪商 | 6-5 | MORE | |
2021-09-20 | 34期生 | 2021 South Osaka Harbor Cup 1年生の部 準決勝戦 河南B | 岸和田 | 11-0 | MORE | |
2021-09-12 | 33期生 | 第51回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 2回戦 | 泉大津木津川 | 6-4 | MORE | |
2021-09-05 | 34期生 | 一年生友好リーグ 一試合目 | 北摂 | 7-12 | MORE | |
2021-09-05 | 34期生 | 一年生友好リーグ 二試合目 | 神戸中央 | 8-5 | MORE | |
2021-08-29 | 32期生 | 富田林中学生硬式野球大会 2回戦 | 富田林シニア | 21-0 | MORE | |
2021-08-28 | 32期生 | 富田林中学生硬式野球大会 1回戦 | 富田林シニア | 9-5 | MORE | |
2021-08-22 | 34期生 | 一年生友好リーグ 一試合目 | 奈良西 | 2-0 | MORE | |
2021-08-22 | 34期生 | 一年生友好リーグ 二試合目 | 草津 | 0-2 | MORE | |
2021-08-09 | 32期生 | 西日本選手権大会 2回戦 | 日南 | 11-8 | MORE | |
2021-08-08 | 32期生 | 西日本選手権大会 1回戦 | 小松加賀 | 0-1 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2021-10-0334期生
2021 South Osaka Harbor Cup 1年生の部 決勝戦 河南B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏原 | ||||||||||
柏原 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-10-0334期生
第1回Rookie Baseball Cup リーグ 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 6 |
泉佐野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | 7 |
泉佐野 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-09-2632期生
関西スーパーリーグ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
八尾・奈良西・宇陀連合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 5 |
八尾・奈良西・宇陀連合 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-09-2533期生
第51回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 19 |
泉佐野 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
泉佐野 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-09-2033期生
第51回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 準決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | 6 |
大体大浪商 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 |
大体大浪商 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-09-2034期生
2021 South Osaka Harbor Cup 1年生の部 準決勝戦 河南B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 11 |
岸和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
岸和田 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-09-1233期生
第51回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 6 |
泉大津木津川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 4 |
泉大津木津川 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-09-0534期生
一年生友好リーグ 一試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北摂 | ||||||||||
北摂 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | 7 |
河南 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 12 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-09-0534期生
一年生友好リーグ 二試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸中央 | ||||||||||
神戸中央 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 8 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-08-2932期生
富田林中学生硬式野球大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | 21 |
富田林シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
富田林シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2021-08-2832期生
富田林中学生硬式野球大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | 9 |
富田林シニア | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 5 |
富田林シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2021-08-2234期生
一年生友好リーグ 一試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 |
奈良西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
奈良西 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-08-2234期生
一年生友好リーグ 二試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草津 | ||||||||||
草津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-08-0932期生
西日本選手権大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日南 | ||||||||||
日南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | - | - | 11 |
河南 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-08-0832期生
西日本選手権大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小松加賀 | ||||||||||
小松加賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
河南 |