RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-22 | 34期生 | 一年生友好リーグ 一試合目 | 五条 | 3-10 | MORE | |
2021-05-22 | 34期生 | 一年生友好リーグ 二試合目 | 豊中 | 5-9 | MORE | |
2021-04-25 | 33期生 | 高槻市長杯 4回戦 | 天王寺 | 5-4 | MORE | |
2021-04-25 | 34期生 | 高槻市長杯 一試合目 | 大和高田 | 13-5 | MORE | |
2021-04-25 | 34期生 | 高槻市長杯 二試合目 | 五條 | 11-0 | MORE | |
2021-04-24 | 34期生 | 高槻市長杯 一試合目 | 宝塚 | 2-3 | MORE | |
2021-04-24 | 34期生 | 高槻市長杯 二試合目 | 鳥取中央 | 14-13 | MORE | |
2021-04-18 | 33期生 | 高槻市長杯 3回戦 | 兵庫北摂 | 5-6 | MORE | |
2021-04-18 | 34期生 | 高槻市長杯 1回戦 | 兵庫 | 5-6 | MORE | |
2021-04-11 | 33期生 | 高槻市長杯 1回戦 | 門真 | 0-10 | MORE | |
2021-04-11 | 33期生 | 高槻市長杯 2回戦 | 富田林 | 1-5 | MORE | |
2021-04-10 | 32期生 | 第50回関西連盟春季大会 2回戦 | 大津北 | 6-5 | MORE | |
2021-03-14 | 32期生 | 第50回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 決勝戦 | 高石 | 1-2 | MORE | |
2021-03-06 | 32期生 | 第50回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 準決勝戦 | 大阪狭山 | 5-4 | MORE | |
2021-02-27 | 32期生 | 第50回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 2回戦 | 堺泉北 | 4-12 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2021-05-2234期生
一年生友好リーグ 一試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
五条 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 10 |
五条 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-05-2234期生
一年生友好リーグ 二試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊中 | ||||||||||
豊中 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 5 |
河南 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 9 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-2533期生
高槻市長杯 4回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天王寺 | ||||||||||
天王寺 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-2534期生
高槻市長杯 一試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大和高田 | ||||||||||
大和高田 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 13 |
河南 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-2534期生
高槻市長杯 二試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五條 | ||||||||||
五條 | 2 | 4 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | 11 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-2434期生
高槻市長杯 一試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 |
宝塚 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 |
宝塚 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-2434期生
高槻市長杯 二試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | - | - | - | 14 |
鳥取中央 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 13 |
鳥取中央 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-1833期生
高槻市長杯 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫北摂 | ||||||||||
兵庫北摂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
河南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-1834期生
高槻市長杯 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫 | ||||||||||
兵庫 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
河南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-1133期生
高槻市長杯 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門真 | ||||||||||
門真 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
河南 | 1 | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-1133期生
高槻市長杯 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林 | ||||||||||
富田林 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-04-1032期生
第50回関西連盟春季大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大津北 | ||||||||||
大津北 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-03-1432期生
第50回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高石 | ||||||||||
高石 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-03-0632期生
第50回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 準決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
大阪狭山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 4 |
大阪狭山 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-02-2732期生
第50回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺泉北 | ||||||||||
堺泉北 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4 |
河南 | 8 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12 |
河南 |