RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-01 | 32期生 | 第50回関西連盟秋季大会 敗者復活一回戦 | 豊中 | 0-2 | MORE | |
2020-10-31 | 32期生 | 第50回関西連盟秋季大会 準々決勝戦 | 尼崎西 | 4-7 | MORE | |
2020-10-25 | 33期生 | 友好リーグ(1年生) 8試合目 | 奈良西 | 2-11 | MORE | |
2020-10-25 | 33期生 | 友好リーグ(1年生) 9試合目 | 草津 | 2-4 | MORE | |
2020-10-25 | 33期生 | 友好リーグ(1年生) 順位決定戦2試合目 | 福島 | 9-2 | MORE | |
2020-10-24 | 32期生 | 第50回関西連盟秋季大会 2回戦 | 大阪福島 | 6-0 | MORE | |
2020-10-11 | 32期生 | 第50回関西連盟秋季大会 1回戦 | 京都八幡 | 7-0 | MORE | |
2020-10-04 | 33期生 | 友好リーグ(1年生) 7試合目 | 富田林、浪商、高石、泉大津 | 2-4 | MORE | |
2020-10-03 | 33期生 | 友好リーグ(1年生) 5試合目 | 神戸中央 | 10-1 | MORE | |
2020-10-03 | 33期生 | 友好リーグ(1年生) 6試合目 | 北摂 | 19-11 | MORE | |
2020-09-21 | 32期生 | 第50回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 決勝戦 | 高石 | 2-9 | MORE | |
2020-09-20 | 32期生 | 第50回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 準決勝戦 | 泉佐野 | 1-11 | MORE | |
2020-09-19 | 32期生 | 第50回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 準々決勝戦 | 大阪狭山 | 4-1 | MORE | |
2020-09-06 | 32期生 | 第50回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 2回戦 | 柏原 | 11-0 | MORE | |
2020-09-05 | 32期生 | 第50回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 1回戦 | 大体大浪商 | 0-7 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2020-11-0132期生
第50回関西連盟秋季大会 敗者復活一回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
豊中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 |
豊中 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-10-3132期生
第50回関西連盟秋季大会 準々決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 4 |
尼崎西 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 7 |
尼崎西 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-10-2533期生
友好リーグ(1年生) 8試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
奈良西 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 11 |
奈良西 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-10-2533期生
友好リーグ(1年生) 9試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
草津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 4 |
草津 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-10-2533期生
友好リーグ(1年生) 順位決定戦2試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | 9 |
福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 |
福島 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-10-2432期生
第50回関西連盟秋季大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 |
大阪福島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
大阪福島 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-10-1132期生
第50回関西連盟秋季大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 |
京都八幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
京都八幡 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-10-0433期生
友好リーグ(1年生) 7試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林、浪商、高石、泉大津 | ||||||||||
富田林、浪商、高石、泉大津 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-10-0333期生
友好リーグ(1年生) 5試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸中央 | ||||||||||
神戸中央 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | 10 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-10-0333期生
友好リーグ(1年生) 6試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北摂 | ||||||||||
北摂 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | - | - | 19 |
河南 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 11 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-09-2132期生
第50回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高石 | ||||||||||
高石 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
河南 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 9 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-09-2032期生
第50回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 準決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉佐野 | ||||||||||
泉佐野 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 1 |
河南 | 0 | 6 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 11 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-09-1932期生
第50回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 準々決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
大阪狭山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
大阪狭山 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-09-0632期生
第50回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 4 | 0 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 11 |
柏原 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
柏原 |
スコアボードSCORE BOARD
2020-09-0532期生
第50回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大体大浪商 | ||||||||||
大体大浪商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
河南 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 7 |
河南 |