RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-04 | 34期生 | 武井杯 1回戦 河南B | 兵庫三木 | 5-1 |
|
MORE |
| 2021-12-03 | 32期生 | 関西スーパーリーグ | 草津 | 0-1 |
|
MORE |
| 2021-12-03 | 32期生 | 関西スーパーリーグ | 京都 | 5-6 |
|
MORE |
| 2021-11-20 | 33期生 | 第12回大阪府知事杯野球選手権大会 3回戦 | 摂津 | 2-3 |
|
MORE |
| 2021-11-13 | 33期生 | 第12回大阪府知事杯野球選手権大会 2回戦 | 東淀川 | 5-1 |
|
MORE |
| 2021-11-06 | 33期生 | 第12回大阪府知事杯野球選手権大会 1回戦 | 門真 | 3-1 |
|
MORE |
| 2021-11-03 | 32期生 | 関西スーパーリーグ | 京都ピュールヤング | 7-1 |
|
MORE |
| 2021-11-03 | 32期生 | 関西スーパーリーグ | 高島 | 12-5 |
|
MORE |
| 2021-10-09 | 32期生 | 関西スーパーリーグ | 天王寺 | 14-3 |
|
MORE |
| 2021-10-09 | 32期生 | 関西スーパーリーグ | 淀川 | 0-4 |
|
MORE |
| 2021-10-09 | 33期生 | 第51回関西連盟秋季大会 1回戦 | 五條 | 2-11 |
|
MORE |
| 2021-10-03 | 34期生 | 2021 South Osaka Harbor Cup 1年生の部 決勝戦 河南B | 柏原 | 4-2
|
|
MORE |
| 2021-10-03 | 34期生 | 第1回Rookie Baseball Cup リーグ 2回戦 | 泉佐野 | 6-7 |
|
MORE |
| 2021-09-26 | 32期生 | 関西スーパーリーグ | 八尾・奈良西・宇陀連合 | 4-5 |
|
MORE |
| 2021-09-25 | 33期生 | 第51回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 決勝戦 | 泉佐野 | 19-1
|
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2021-12-0434期生
武井杯 1回戦 河南B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫三木 | ||||||||||
| 兵庫三木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-12-0332期生
関西スーパーリーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津 | ||||||||||
| 草津 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-12-0332期生
関西スーパーリーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都 | ||||||||||
| 京都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 6 |
| 河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-11-2033期生
第12回大阪府知事杯野球選手権大会 3回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摂津 | ||||||||||
| 摂津 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-11-1333期生
第12回大阪府知事杯野球選手権大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東淀川 | ||||||||||
| 東淀川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-11-0633期生
第12回大阪府知事杯野球選手権大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門真 | ||||||||||
| 門真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 河南 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-11-0332期生
関西スーパーリーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 |
| 京都ピュールヤング | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 京都ピュールヤング | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-11-0332期生
関西スーパーリーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高島 | ||||||||||
| 高島 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
| 河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | 12 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-10-0932期生
関西スーパーリーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | 14 |
| 天王寺 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 天王寺 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-10-0932期生
関西スーパーリーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 淀川 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 4 |
| 淀川 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-10-0933期生
第51回関西連盟秋季大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五條 | ||||||||||
| 五條 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 11 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-10-0334期生
2021 South Osaka Harbor Cup 1年生の部 決勝戦 河南B
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏原 | ||||||||||
| 柏原 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-10-0334期生
第1回Rookie Baseball Cup リーグ 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 6 |
| 泉佐野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | 7 |
| 泉佐野 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-09-2632期生
関西スーパーリーグ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 八尾・奈良西・宇陀連合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - | - | 5 |
| 八尾・奈良西・宇陀連合 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2021-09-2533期生
第51回関西連盟秋季大会南大阪ブロック予選 決勝戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 11 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 19 |
| 泉佐野 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 泉佐野 | ||||||||||
