RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-03 | 32期生 | 友好リーグ戦 準決勝戦 | 北摂 | 6-7 | MORE | |
2019-11-02 | 32期生 | 第42回三田市総合体育大会 二回戦 | 守山 | 5-0 | MORE | |
2019-10-26 | 32期生 | 第42回三田市総合体育大会 一回戦 | 姫路西 | 2-6 | MORE | |
2019-09-01 | 32期生 | 友好リーグ1 | 北摂 | 7-5 | MORE | |
2019-09-01 | 32期生 | 友好リーグ2 | 神戸中央 | 20-7 | MORE | |
2019-09-01 | 32期生 | 友好リーグ3 | 奈良西 | 1-4 | MORE | |
2019-08-04 | 32期生 | 交野市長杯野球大会(1年生の部)準決勝戦 | 神戸中央 | 6-5 | MORE | |
2019-08-03 | 32期生 | 交野市長杯野球大会(1年生の部)一回戦 | 甲賀 | 0-7 | MORE | |
2019-08-03 | 32期生 | 交野市長杯野球大会(1年生の部)二回戦 | 兵庫播磨 | 3-5 | MORE | |
2019-07-13 | 32期生 | 友好リーグ1 | 和歌山 | 2-10 | MORE | |
2019-07-13 | 32期生 | 友好リーグ2 | 大阪福島 | 5-6 | MORE | |
2019-05-05 | 32期生 | 第22回高槻市長杯野球大会(1年生の部)決勝戦 | 神戸中央 | 3-12 | MORE | |
2019-05-04 | 32期生 | 第22回高槻市長杯野球大会(1年生の部)準決勝戦 | 吹田 | 4-6 | MORE | |
2019-05-02 | 32期生 | 1年生友好リーグ戦1 | 豊中 | 0-1 | MORE | |
2019-05-02 | 32期生 | 1年生近畿大会 2回戦 | 五條兵庫北播・神戸箕谷 | 3-8 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2019-11-0332期生
友好リーグ戦 準決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 |
北摂 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | 7 |
北摂 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-11-0232期生
第42回三田市総合体育大会 二回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 |
守山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
守山 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-10-2632期生
第42回三田市総合体育大会 一回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姫路西 | ||||||||||
姫路西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-09-0132期生
友好リーグ1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 7 |
北摂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 5 |
北摂 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-09-0132期生
友好リーグ2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸中央 | ||||||||||
神戸中央 | 9 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 |
河南 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 7 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-09-0132期生
友好リーグ3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良西 | ||||||||||
奈良西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-08-0432期生
交野市長杯野球大会(1年生の部)準決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸中央 | ||||||||||
神戸中央 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-08-0332期生
交野市長杯野球大会(1年生の部)一回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲賀 | ||||||||||
甲賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
河南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | 7 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-08-0332期生
交野市長杯野球大会(1年生の部)二回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫播磨 | ||||||||||
兵庫播磨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-07-1332期生
友好リーグ1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山 | ||||||||||
和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 10 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-07-1332期生
友好リーグ2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪福島 | ||||||||||
大阪福島 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
河南 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-05-0532期生
第22回高槻市長杯野球大会(1年生の部)決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
神戸中央 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 12 |
神戸中央 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-05-0432期生
第22回高槻市長杯野球大会(1年生の部)準決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹田 | ||||||||||
吹田 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 |
河南 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-05-0232期生
1年生友好リーグ戦1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊中 | ||||||||||
豊中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-05-0232期生
1年生近畿大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五條兵庫北播・神戸箕谷 | ||||||||||
五條兵庫北播・神戸箕谷 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | 8 |
河南 |