RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-02 | 32期生 | 1年生友好リーグ戦1 | 豊中 | 0-1 | MORE | |
2019-05-02 | 32期生 | 1年生近畿大会 2回戦 | 五條兵庫北播・神戸箕谷 | 3-8 | MORE | |
2019-05-02 | 32期生 | 1年生近畿大会 1回戦 | 尼崎西 | 0-8 | MORE | |
2019-05-02 | 32期生 | 1年生友好リーグ戦2 | 五條 | 4-5 | MORE | |
2019-04-29 | 32期生 | 第22回高槻市長杯野球大会(1年生の部)準々決勝戦 [抽選勝ち] | 桜井 | 9 -9 | MORE | |
2019-04-21 | 32期生 | 第22回高槻市長杯野球大会(1年生の部)リーグ戦2 | 和歌山 | 7-0 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2019-05-0232期生
1年生友好リーグ戦1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊中 | ||||||||||
豊中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-05-0232期生
1年生近畿大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五條兵庫北播・神戸箕谷 | ||||||||||
五條兵庫北播・神戸箕谷 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-05-0232期生
1年生近畿大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼崎西 | ||||||||||
尼崎西 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-05-0232期生
1年生友好リーグ戦2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五條 | ||||||||||
五條 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-04-2932期生
第22回高槻市長杯野球大会(1年生の部)準々決勝戦 [抽選勝ち]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 9 |
桜井 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 9 |
桜井 |
スコアボードSCORE BOARD
2019-04-2132期生
第22回高槻市長杯野球大会(1年生の部)リーグ戦2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 |
和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
和歌山 |