RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-01 | 34期生 | 2021 South Osaka Harbor Cup 1年生の部 一回戦 河南B | 貝塚 | 4-1 | MORE | |
2021-08-01 | 34期生 | 2021 South Osaka Harbor Cup 1年生の部 一回戦 河南A | 大阪淀川 | 8-5 | MORE | |
2021-07-31 | 32期生 | 泉大津シニア40周年記念大会 1回戦 | 大体大浪商 | 8-5 | MORE | |
2021-07-24 | 34期生 | 交野市長杯 一試合目 | 神戸中央 | 5-1 | MORE | |
2021-07-24 | 34期生 | 交野市長杯 二試合目 | 大阪西成 | 9-8 | MORE | |
2021-07-22 | 32期生 | 大阪狭山シニア25周年記念大会 | 大和高田 | 2-3 | MORE | |
2021-07-11 | 32期生 | 第11回西日本選手権大会大阪代表決定戦 二試合目 | 東大阪 | 8-9 | MORE | |
2021-07-10 | 32期生 | 第11回西日本選手権大会大阪代表決定戦 一試合目 | 東成 | 4-0 | MORE | |
2021-07-04 | 32期生 | 第11回西日本選手権大会南大阪ブロック予選 決勝戦 | 高石 | 1-3 | MORE | |
2021-07-03 | 32期生 | 第15回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ大阪府予選 4回戦 | 羽曳野ボーイズ | 6-9 | MORE | |
2021-07-03 | 32期生 | 第11回西日本選手権大会南大阪ブロック予選 準決勝戦 | 堺泉北 | 10-4 | MORE | |
2021-06-27 | 32期生 | 第11回西日本選手権大会南大阪ブロック予選 2回戦 | 初芝立命館 | 10-3 | MORE | |
2021-06-26 | 34期生 | 一年生友好リーグ 一試合目 | 和歌山 | 13-8 | MORE | |
2021-06-26 | 34期生 | 一年生友好リーグ 二試合目 | 大阪福島 | 12-8 | MORE | |
2021-06-20 | 32期生 | 第50回記念日本選手権関西大会 4回戦 | 宝塚 | 3-6 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2021-08-0134期生
2021 South Osaka Harbor Cup 1年生の部 一回戦 河南B
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 4 |
貝塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
貝塚 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-08-0134期生
2021 South Osaka Harbor Cup 1年生の部 一回戦 河南A
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪淀川 | ||||||||||
大阪淀川 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 8 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-07-3132期生
泉大津シニア40周年記念大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - | 8 |
大体大浪商 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5 |
大体大浪商 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-07-2434期生
交野市長杯 一試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸中央 | ||||||||||
神戸中央 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-07-2434期生
交野市長杯 二試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪西成 | ||||||||||
大阪西成 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-07-2232期生
大阪狭山シニア25周年記念大会
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
大和高田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 3 |
大和高田 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-07-1132期生
第11回西日本選手権大会大阪代表決定戦 二試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 |
東大阪 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | 9 |
東大阪 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-07-1032期生
第11回西日本選手権大会大阪代表決定戦 一試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
東成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
東成 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-07-0432期生
第11回西日本選手権大会南大阪ブロック予選 決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高石 | ||||||||||
高石 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-07-0332期生
第15回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ大阪府予選 4回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | 6 |
羽曳野ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | - | - | 9 |
羽曳野ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2021-07-0332期生
第11回西日本選手権大会南大阪ブロック予選 準決勝戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | 10 |
堺泉北 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 |
堺泉北 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-06-2732期生
第11回西日本選手権大会南大阪ブロック予選 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初芝立命館 | ||||||||||
初芝立命館 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | - | - | - | 10 |
河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-06-2634期生
一年生友好リーグ 一試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山 | ||||||||||
和歌山 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | 13 |
河南 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-06-2634期生
一年生友好リーグ 二試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 12 |
大阪福島 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8 |
大阪福島 |
スコアボードSCORE BOARD
2021-06-2032期生
第50回記念日本選手権関西大会 4回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
宝塚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 6 |
宝塚 |