RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 34期生 | 第52回関西連盟春季大会 2回戦 | 橿原磯城シニア | 2-9 | MORE | |
2023-04-09 | 34期生 | 第52回関西連盟春季大会 1回戦 | 岡山シニア | 7-0 | MORE | |
2023-03-29 | 34期生 | 第29回日本リトルシニア全国選抜野球大会 3回戦 | 静岡据野シニア | 9-2 | MORE | |
2023-03-28 | 34期生 | 第29回日本リトルシニア全国選抜野球大会 2回戦 | 浜松南シニア | 1-4 | MORE | |
2023-03-21 | 34期生 | 第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 決勝(第1・2代表決定戦) | 堺泉北 | 0-5 | MORE | |
2023-03-12 | 34期生 | 第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 準決勝(河南) | 富田林 | 9-0 | MORE | |
2023-03-11 | 34期生 | 第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック敗者復活2回戦(河南桜) | 柏原 | 0-3 | MORE | |
2023-03-04 | 34期生 | 第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック敗者復活1回戦(河南桜) | 高石 | 0-8 | MORE | |
2023-02-25 | 34期生 | 第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選2回戦(河南桜) | 泉佐野 | 0-1 | MORE | |
2023-02-23 | 34期生 | 第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選2回戦(河南) | 高石 | 3-8 | MORE | |
2023-02-18 | 34期生 | 第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選1回戦(河南) | 大体大浪商 | 13-3 | MORE | |
2023-02-05 | 34期生 | 2023スプリングキャンプマッチin静岡 ③ | 浜松南シニア | 6-1 | MORE | |
2023-02-05 | 34期生 | 2023スプリングキャンプマッチin静岡 ➃ | 浜松南シニア | 1-7 | MORE | |
2023-02-04 | 34期生 | 2023スプリングキャンプマッチin静岡 ① | 愛知西シニア | 11-4 | MORE | |
2023-02-04 | 34期生 | 2023スプリングキャンプマッチin静岡 ② | 世田谷西シニア | 8-5 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2023-04-1634期生
第52回関西連盟春季大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 |
橿原磯城シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | 9 |
橿原磯城シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-04-0934期生
第52回関西連盟春季大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 7 |
岡山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
岡山シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-03-2934期生
第29回日本リトルシニア全国選抜野球大会 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡据野シニア | ||||||||||
静岡据野シニア | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 9 |
河南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-03-2834期生
第29回日本リトルシニア全国選抜野球大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜松南シニア | ||||||||||
浜松南シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-03-2134期生
第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 決勝(第1・2代表決定戦)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
堺泉北 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 |
堺泉北 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-03-1234期生
第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選 準決勝(河南)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 9 |
富田林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
富田林 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-03-1134期生
第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック敗者復活2回戦(河南桜)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
柏原 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
柏原 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-03-0434期生
第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック敗者復活1回戦(河南桜)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高石 | ||||||||||
高石 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
河南 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-02-2534期生
第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選2回戦(河南桜)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
泉佐野 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
泉佐野 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-02-2334期生
第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選2回戦(河南)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高石 | ||||||||||
高石 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
河南 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-02-1834期生
第52回関西連盟春季大会南大阪ブロック予選1回戦(河南)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | 13 |
大体大浪商 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | 3 |
大体大浪商 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-02-0534期生
2023スプリングキャンプマッチin静岡 ③
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - | - | 6 |
浜松南シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
浜松南シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-02-0534期生
2023スプリングキャンプマッチin静岡 ➃
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜松南シニア | ||||||||||
浜松南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 7 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-02-0434期生
2023スプリングキャンプマッチin静岡 ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知西シニア | ||||||||||
愛知西シニア | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | - | - | - | 11 |
河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-02-0434期生
2023スプリングキャンプマッチin静岡 ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世田谷西シニア | ||||||||||
世田谷西シニア | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | 8 |
河南 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
河南 |