RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-04 | 36期生 | 教育リーグ④ | 草津シニア | 4-3 |
|
MORE |
| 2024-05-04 | 35期生 | 第35回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 2回戦 | 岸和田シニア | 6-1 |
|
MORE |
| 2024-05-04 | 37期生 | 第27回高槻市長杯野球大会(1年の部) 決勝T 2回戦 | 大阪交野シニア(A) | 3-5 |
|
MORE |
| 2024-05-03 | 36期生 | 教育リーグ戦① | 京都シニア | 5-1 |
|
MORE |
| 2024-05-03 | 36期生 | 教育リーグ② | 北摂シニア | 2-4 |
|
MORE |
| 2024-05-03 | 35期生 | 第35回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 1回戦 | 門真シニア | 9-2 |
|
MORE |
| 2024-04-27 | 36期生 | 第27回高槻市長杯野球大会(2年の部) 予選リーグ① | 東大阪シニア | 13-0 |
|
MORE |
| 2024-04-27 | 36期生 | 第27回高槻市長杯野球大会(2年の部) 予選リーグ② | 生駒シニア | 4-0 |
|
MORE |
| 2024-04-14 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 準々決勝 | 尼崎西シニア | 6-11 |
|
MORE |
| 2024-04-13 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 2回戦 | 兵庫播磨シニア | 10-3 |
|
MORE |
| 2024-04-06 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 1回戦 | 大阪生野シニア | 2-1 |
|
MORE |
| 2024-03-16 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 第4代表決定戦 | 泉佐野シニア | 5-4 |
|
MORE |
| 2024-03-10 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 準決勝 | 貝塚シニア | 0-9 |
|
MORE |
| 2024-03-02 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 2回戦 | 泉佐野シニア | 7-3 |
|
MORE |
| 2024-02-24 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 1回戦 | 富田林シニア | 3-0 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0436期生
教育リーグ④
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津シニア | ||||||||||
| 草津シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0435期生
第35回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 6 |
| 岸和田シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 岸和田シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0437期生
第27回高槻市長杯野球大会(1年の部) 決勝T 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪交野シニア(A) | ||||||||||
| 大阪交野シニア(A) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0336期生
教育リーグ戦①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都シニア | ||||||||||
| 京都シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0336期生
教育リーグ②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北摂シニア | ||||||||||
| 北摂シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 4 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-05-0335期生
第35回泉佐野市長杯・会長旗争奪野球大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 門真シニア | ||||||||||
| 門真シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 河南 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 ![]() |
- | - | - | - | 9 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-04-2736期生
第27回高槻市長杯野球大会(2年の部) 予選リーグ①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 東大阪シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 東大阪シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-04-2736期生
第27回高槻市長杯野球大会(2年の部) 予選リーグ②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生駒シニア | ||||||||||
| 生駒シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-04-1435期生
第53回関西連盟春季大会 準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼崎西シニア | ||||||||||
| 尼崎西シニア | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | - | 11 |
| 河南 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-04-1335期生
第53回関西連盟春季大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 10 |
| 兵庫播磨シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
| 兵庫播磨シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-04-0635期生
第53回関西連盟春季大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪生野シニア | ||||||||||
| 大阪生野シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 河南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-03-1635期生
第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 第4代表決定戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉佐野シニア | ||||||||||
| 泉佐野シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 |
| 河南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-03-1035期生
第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝塚シニア | ||||||||||
| 貝塚シニア | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 9 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-03-0235期生
第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉佐野シニア | ||||||||||
| 泉佐野シニア | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 7 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-2435期生
第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 富田林シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 富田林シニア | ||||||||||

