RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 36期生 | 第54回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 決勝 | 堺泉北シニア | 4-3
|
|
MORE |
| 2025-03-08 | 36期生 | 第54回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 準決勝 | 岸和田シニア | 5-0 |
|
MORE |
| 2025-03-01 | 35期生 | スーパーリーグ戦 2stステージ | 門真シニア | 7-0 |
|
MORE |
| 2025-03-01 | 36期生 | 第54回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 2回戦 | 初芝立命館シニア | 9-0 |
|
MORE |
| 2025-02-02 | 36期生 | 2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 ③ | 札幌新琴似シニア(北海道) | 17-0 |
|
MORE |
| 2025-02-02 | 36期生 | 2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 | 掛川シニア(関東) | 5-1 |
|
MORE |
| 2025-02-01 | 36期生 | 2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 ① | 愛知衣浦シニア(東海) | 6-8 |
|
MORE |
| 2025-02-01 | 36期生 | 2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 ② | 瀬谷シニア(関東) | 2-4 |
|
MORE |
| 2025-01-19 | 35期生 | スーパーリーグ戦 2stステージ | 南都ボーイズ | 5-6 |
|
MORE |
| 2025-01-12 | 35期生 | 誠信建設工業杯トーナメント戦 ① | 大阪交野シニア | 2-1 |
|
MORE |
| 2025-01-12 | 35期生 | 誠信建設工業杯トーナメント戦 決勝 | 京都シニア | 1-9 |
|
MORE |
| 2025-01-12 | 36期生 | 2025リトルシニア野球和歌山大会 ③ | 草津シニア | 6-3 |
|
MORE |
| 2025-01-12 | 36期生 | 2025リトルシニア野球和歌山大会 ④ | 長野東シニア | 11-3 |
|
MORE |
| 2025-01-11 | 36期生 | 2025リトルシニア野球和歌山大会 ① | 三田シニア | 3-0 |
|
MORE |
| 2025-01-11 | 36期生 | 2025リトルシニア野球和歌山大会 ② | 小樽シニア | 8-4 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-1536期生
第54回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 堺泉北シニア | ||||||||||
| 堺泉北シニア | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 ![]() |
- | - | 4 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-0836期生
第54回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岸和田シニア | ||||||||||
| 岸和田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 河南 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-0135期生
スーパーリーグ戦 2stステージ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 門真シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 門真シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-0136期生
第54回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初芝立命館シニア | ||||||||||
| 初芝立命館シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 河南 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 9 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-02-0236期生
2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 ③
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 5 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 17 |
| 札幌新琴似シニア(北海道) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 札幌新琴似シニア(北海道) | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-02-0236期生
2025スプリングキャンプマッチ in 静岡
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 5 |
| 掛川シニア(関東) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 掛川シニア(関東) | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-02-0136期生
2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 ①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛知衣浦シニア(東海) | ||||||||||
| 愛知衣浦シニア(東海) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | 8 |
| 河南 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-02-0136期生
2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 ②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬谷シニア(関東) | ||||||||||
| 瀬谷シニア(関東) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1935期生
スーパーリーグ戦 2stステージ
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 南都ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
| 南都ボーイズ | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1235期生
誠信建設工業杯トーナメント戦 ①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 大阪交野シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 大阪交野シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1235期生
誠信建設工業杯トーナメント戦 決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 京都シニア | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 9 |
| 京都シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1236期生
2025リトルシニア野球和歌山大会 ③
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津シニア | ||||||||||
| 草津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1236期生
2025リトルシニア野球和歌山大会 ④
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| 長野東シニア | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 |
| 長野東シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1136期生
2025リトルシニア野球和歌山大会 ①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田シニア | ||||||||||
| 三田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 3 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1136期生
2025リトルシニア野球和歌山大会 ②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小樽シニア | ||||||||||
| 小樽シニア | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
| 河南 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 ![]() |
- | - | 8 |
| 河南 | ||||||||||

