RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-25 | 36期生 | 第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 準決勝 | 豊中シニア | 11-4 | MORE | |
2023-11-12 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 伊丹中央ボーイズ | 0-3 | MORE | |
2023-11-12 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 関メディベースボール学院 | 1-10 | MORE | |
2023-11-12 | 36期生 | 第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 2回戦 | 高槻シニア | 3-10 | MORE | |
2023-11-05 | 35期生 | 第14回大阪府知事杯野球選手権大会(2年生) 1回戦 | 西淀川シニア | 11-1 | MORE | |
2023-11-05 | 36期生 | 第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 1回戦 | 東成シニア | 7-3 | MORE | |
2023-10-28 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 奈良西シニア | 0-10 | MORE | |
2023-10-22 | 34期生 | スーパーリーグ戦 | 東淀川シニア | 14-8 | MORE | |
2023-10-22 | 34期生 | スーパーリーグ戦 | 門真シニア | 3-2 | MORE | |
2023-10-21 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 順位決定戦 | 尼崎北シニア | 6-7 | MORE | |
2023-10-21 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 大阪大淀シニア | 1-0 | MORE | |
2023-10-21 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 鳥取中央シニア | 0-9 | MORE | |
2023-10-15 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 2回戦 | 京都シニア | 3-2 | MORE | |
2023-10-14 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 1回戦 | 鳥取中央シニア | 1-2 | MORE | |
2023-10-14 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 関メディカルベースボールA | 5-2 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-2536期生
第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊中シニア | ||||||||||
豊中シニア | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | 11 |
河南 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-1234期生
南大阪BBC杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
伊丹中央ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
伊丹中央ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-1234期生
南大阪BBC杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
関メディベースボール学院 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 |
関メディベースボール学院 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-1236期生
第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高槻シニア | ||||||||||
高槻シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 3 |
河南 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 10 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-0535期生
第14回大阪府知事杯野球選手権大会(2年生) 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西淀川シニア | ||||||||||
西淀川シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | - | - | 11 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-0536期生
第14回大阪府知事杯野球選手権大会(1年生) 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 7 |
東成シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 3 |
東成シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2835期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
奈良西シニア | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 10 |
奈良西シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2234期生
スーパーリーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東淀川シニア | ||||||||||
東淀川シニア | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 14 |
河南 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2234期生
スーパーリーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門真シニア | ||||||||||
門真シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2135期生
第53回関西連盟秋季大会 順位決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
尼崎北シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | 7 |
尼崎北シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2134期生
南大阪BBC杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪大淀シニア | ||||||||||
大阪大淀シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2134期生
南大阪BBC杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取中央シニア | ||||||||||
鳥取中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
河南 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-1535期生
第53回関西連盟秋季大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都シニア | ||||||||||
京都シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-1435期生
第53回関西連盟秋季大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取中央シニア | ||||||||||
鳥取中央シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-1434期生
南大阪BBC杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関メディカルベースボールA | ||||||||||
関メディカルベースボールA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 |
河南 |