RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-27 | 36期生 | 第27回高槻市長杯野球大会(2年の部) 予選リーグ① | 東大阪シニア | 13-0 | MORE | |
2024-04-27 | 36期生 | 第27回高槻市長杯野球大会(2年の部) 予選リーグ② | 生駒シニア | 0-4 | MORE | |
2024-04-14 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 準々決勝 | 尼崎西シニア | 11-6 | MORE | |
2024-04-13 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 2回戦 | 兵庫播磨シニア | 10-3 | MORE | |
2024-04-06 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 1回戦 | 大阪生野シニア | 1-2 | MORE | |
2024-03-16 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 第4代表決定戦 | 泉佐野シニア | 4-5 | MORE | |
2024-03-10 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 準決勝 | 貝塚シニア | 9-0 | MORE | |
2024-03-02 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 2回戦 | 泉佐野シニア | 3-7 | MORE | |
2024-02-24 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 1回戦 | 富田林シニア | 3-0 | MORE | |
2024-02-04 | 35期生 | 2024スプリングキャンプマッチin静岡 3試合目 | 札幌新琴似シニア(北海道連盟) | 1-1 | MORE | |
2024-02-04 | 35期生 | 2024スプリングキャンプマッチin静岡 4試合目 | 小笠浜岡シニア(関東連盟) | 2-4 | MORE | |
2024-02-04 | 36期生 | 第3回大和高田市長杯争奪野球大会 兼 大和高田シニア設立50周年記念大会 予選リーグ戦① | 奈良中央シニア | 10-5 | MORE | |
2024-02-04 | 36期生 | 第3回大和高田市長杯争奪野球大会 兼 大和高田シニア設立50周年記念大会 予選リーグ戦② | 門真シニア | 10-1 | MORE | |
2024-02-03 | 35期生 | 2024スプリングキャンプマッチin静岡 1試合目 | 名古屋北シニア(東海連盟) | 4-3 | MORE | |
2024-02-03 | 35期生 | 2024スプリングキャンプマッチin静岡 2試合目 | 柏崎シニア(信越連盟) | 5-2 | MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2024-04-2736期生
第27回高槻市長杯野球大会(2年の部) 予選リーグ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 8 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
東大阪シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
東大阪シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-04-2736期生
第27回高槻市長杯野球大会(2年の部) 予選リーグ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生駒シニア | ||||||||||
生駒シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-04-1435期生
第53回関西連盟春季大会 準々決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼崎西シニア | ||||||||||
尼崎西シニア | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | - | 11 |
河南 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-04-1335期生
第53回関西連盟春季大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 10 |
兵庫播磨シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
兵庫播磨シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-04-0635期生
第53回関西連盟春季大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪生野シニア | ||||||||||
大阪生野シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
河南 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-03-1635期生
第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 第4代表決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉佐野シニア | ||||||||||
泉佐野シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 |
河南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-03-1035期生
第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貝塚シニア | ||||||||||
貝塚シニア | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 9 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-03-0235期生
第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉佐野シニア | ||||||||||
泉佐野シニア | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-2435期生
第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
富田林シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
富田林シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-0435期生
2024スプリングキャンプマッチin静岡 3試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌新琴似シニア(北海道連盟) | ||||||||||
札幌新琴似シニア(北海道連盟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-0435期生
2024スプリングキャンプマッチin静岡 4試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠浜岡シニア(関東連盟) | ||||||||||
小笠浜岡シニア(関東連盟) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-0436期生
第3回大和高田市長杯争奪野球大会 兼 大和高田シニア設立50周年記念大会 予選リーグ戦①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | - | - | 10 |
奈良中央シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | - | 5 |
奈良中央シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-0436期生
第3回大和高田市長杯争奪野球大会 兼 大和高田シニア設立50周年記念大会 予選リーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | 10 |
門真シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 |
門真シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-0335期生
2024スプリングキャンプマッチin静岡 1試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋北シニア(東海連盟) | ||||||||||
名古屋北シニア(東海連盟) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 |
河南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-0335期生
2024スプリングキャンプマッチin静岡 2試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏崎シニア(信越連盟) | ||||||||||
柏崎シニア(信越連盟) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 |
河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 |