RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 36期生 | 第36回泉佐野市長杯・会長杯 2回戦 | 和歌山シニア | 17-0 |
|
MORE |
2025-04-26 | 37期生 | 第28回高槻市長杯(2年生の部)予選リーグ① | 東大阪シニア | 1-11 |
|
MORE |
2025-04-26 | 37期生 | 第28回高槻市長杯(2年生の部)予選リーグ② | 門真シニア | 6-11 |
|
MORE |
2025-04-19 | 38期生 | 第28回高槻市長杯(1年生の部)予選リーグ① | 粉河シニア | 1-8 |
|
MORE |
2025-04-19 | 38期生 | 第28回高槻市長杯(1年生の部)予選リーグ② | 有田シニア | 3-2 |
|
MORE |
2025-04-05 | 36期生 | 第54回関西連盟春季大会 1回戦 | 郡山シニア | 2-0 |
|
MORE |
2025-03-20 | 35期生 | スーパーリーグ戦 ファイナルステージ① | 南都ボーイズ | 1-13 |
|
MORE |
2025-03-20 | 35期生 | スーパーリーグ戦 ファイナルステージ② | 摂津シニア | 4-3 |
|
MORE |
2025-03-15 | 36期生 | 第54回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 決勝 | 堺泉北シニア | ![]() |
|
MORE |
2025-03-08 | 36期生 | 第54回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 準決勝 | 岸和田シニア | 0-5 |
|
MORE |
2025-03-01 | 35期生 | スーパーリーグ戦 2stステージ | 門真シニア | 7-0 |
|
MORE |
2025-03-01 | 36期生 | 第54回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 2回戦 | 初芝立命館シニア | 0-9 |
|
MORE |
2025-02-02 | 36期生 | 2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 ③ | 札幌新琴似シニア(北海道) | 17-0 |
|
MORE |
2025-02-02 | 36期生 | 2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 | 掛川シニア(関東) | 5-1 |
|
MORE |
2025-02-01 | 36期生 | 2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 ① | 愛知衣浦シニア(東海) | 8-6 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2025-05-0336期生
第36回泉佐野市長杯・会長杯 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | 17 |
和歌山シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
和歌山シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-04-2637期生
第28回高槻市長杯(2年生の部)予選リーグ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東大阪シニア | ||||||||||
東大阪シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
河南 | 6 | 2 | 3 | 0 ![]() |
- | - | - | - | - | 11 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-04-2637期生
第28回高槻市長杯(2年生の部)予選リーグ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門真シニア | ||||||||||
門真シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | 6 |
河南 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | 11 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-04-1938期生
第28回高槻市長杯(1年生の部)予選リーグ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
粉河シニア | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 ![]() |
- | - | - | 8 |
粉河シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-04-1938期生
第28回高槻市長杯(1年生の部)予選リーグ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有田シニア | ||||||||||
有田シニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-04-0536期生
第54回関西連盟春季大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郡山シニア | ||||||||||
郡山シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-2035期生
スーパーリーグ戦 ファイナルステージ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
南都ボーイズ | 1 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
南都ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-2035期生
スーパーリーグ戦 ファイナルステージ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
摂津シニア | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
摂津シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-1536期生
第54回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺泉北シニア | ||||||||||
堺泉北シニア | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 ![]() |
- | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-0836期生
第54回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸和田シニア | ||||||||||
岸和田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-0135期生
スーパーリーグ戦 2stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 7 |
門真シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
門真シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-0136期生
第54回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初芝立命館シニア | ||||||||||
初芝立命館シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
河南 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 9 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2025-02-0236期生
2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 ③
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 5 | 3 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 17 |
札幌新琴似シニア(北海道) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
札幌新琴似シニア(北海道) |
スコアボードSCORE BOARD
2025-02-0236期生
2025スプリングキャンプマッチ in 静岡
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 5 |
掛川シニア(関東) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
掛川シニア(関東) |
スコアボードSCORE BOARD
2025-02-0136期生
2025スプリングキャンプマッチ in 静岡 ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知衣浦シニア(東海) | ||||||||||
愛知衣浦シニア(東海) | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | 8 |
河南 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
河南 |