RECORD
| 日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 38期生 | 第5回大和高田市長旗杯 準決勝 | 奈良西シニア | 6-3 |
|
MORE |
| 2026-08-09 | 38期生 | 第5回大和高田市長旗杯 決勝 | 神戸西シニア | 11-1
|
|
MORE |
| 2026-08-08 | 38期生 | 第5回大和高田市長旗杯 ブロック戦① | 四條畷シニア | 3-1 |
|
MORE |
| 2026-08-08 | 37期生 | 第7回和歌山県生コンクリート協同組合杯兼和歌山ブロック長杯野球大会 1回戦 | 利昌学園大阪立命館シニア | 13-3 |
|
MORE |
| 2026-08-08 | 38期生 | 第5回大和高田市長旗杯 ブロック戦② | 南部シニア | 6-1 |
|
MORE |
| 2026-08-08 | 38期生 | 2026 South Osaka Harbor Cup(2年生の部) 準決勝 | 有田シニア(和歌山) | 0-2 |
|
MORE |
| 2026-08-08 | 37期生 | 2026 South Osaka Harbor Cup(3年生の部) 準決勝 | 泉佐野シニア(南大阪) | 7-5 |
|
MORE |
| 2026-08-02 | 37期生 | 2026 South Osaka Harbor Cup(3年生の部) 3回戦 | 甲賀シニア(滋賀) | 6-3 |
|
MORE |
| 2026-08-02 | 39期生 | 友好リーグ戦 | 堺泉北シニア | 4-0 |
|
MORE |
| 2026-08-02 | 38期生 | 2026 South Osaka Harbor Cup(2年生の部) 3回戦 | 西淀川シニア(大阪市内) | 6-2 |
|
MORE |
| 2026-08-01 | 39期生 | 2026 South Osaka Harbor Cup(1年生の部) 3回戦 | 泉佐野・貝塚合同 | 12-1 |
|
MORE |
| 2026-07-25 | 39期生 | 第1回大阪市長杯 Newcomer Cup 準々決勝 | 岸和田シニア | 1-2 |
|
MORE |
| 2026-07-24 | 37期生 | 第17回林和男旗杯野球大会 2回戦 | 浦安シニア(関東) | 5-6 |
|
MORE |
| 2026-07-23 | 37期生 | 第17回林和男旗杯野球大会 1回戦 | 熊本北部シニア(九州) | 5-1 |
|
MORE |
| 2026-07-20 | 37期生 | 三田市長杯 1回戦 | 大阪福島シニア | 5-23 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2026-08-0938期生
第5回大和高田市長旗杯 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 6 |
| 奈良西シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 3 |
| 奈良西シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-08-0938期生
第5回大和高田市長旗杯 決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸西シニア | ||||||||||
| 神戸西シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
| 河南 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 11 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-08-0838期生
第5回大和高田市長旗杯 ブロック戦①
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 四條畷シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 四條畷シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-08-0837期生
第7回和歌山県生コンクリート協同組合杯兼和歌山ブロック長杯野球大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利昌学園大阪立命館シニア | ||||||||||
| 利昌学園大阪立命館シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
| 河南 | 2 | 5 | 6 | 0 ![]() |
- | - | - | - | - | 13 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-08-0838期生
第5回大和高田市長旗杯 ブロック戦②
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 6 |
| 南部シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
| 南部シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-08-0838期生
2026 South Osaka Harbor Cup(2年生の部) 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 有田シニア(和歌山) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 ![]() |
- | - | - | 2 |
| 有田シニア(和歌山) | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-08-0837期生
2026 South Osaka Harbor Cup(3年生の部) 準決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泉佐野シニア(南大阪) | ||||||||||
| 泉佐野シニア(南大阪) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | 5 |
| 河南 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 ![]() |
- | - | - | 7 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-08-0237期生
2026 South Osaka Harbor Cup(3年生の部) 3回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲賀シニア(滋賀) | ||||||||||
| 甲賀シニア(滋賀) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
| 河南 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-08-0239期生
友好リーグ戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 4 |
| 堺泉北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 堺泉北シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-08-0238期生
2026 South Osaka Harbor Cup(2年生の部) 3回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西淀川シニア(大阪市内) | ||||||||||
| 西淀川シニア(大阪市内) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 |
| 河南 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | - | 6 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-08-0139期生
2026 South Osaka Harbor Cup(1年生の部) 3回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 12 |
| 泉佐野・貝塚合同 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 泉佐野・貝塚合同 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-07-2539期生
第1回大阪市長杯 Newcomer Cup 準々決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 岸和田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ![]() |
- | - | 2 |
| 岸和田シニア | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-07-2437期生
第17回林和男旗杯野球大会 2回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦安シニア(関東) | ||||||||||
| 浦安シニア(関東) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 6 |
| 河南 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-07-2337期生
第17回林和男旗杯野球大会 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | ||||||||||
| 河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| 熊本北部シニア(九州) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
| 熊本北部シニア(九州) | ||||||||||
スコアボードSCORE BOARD
2026-07-2037期生
三田市長杯 1回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪福島シニア | ||||||||||
| 大阪福島シニア | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | - | - | 23 |
| 河南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 |
| 河南 | ||||||||||

