RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 | 35期生 | 大和高田市長杯大会 準決勝 | 奈良シニア | 3-1 |
|
MORE |
2024-08-25 | 35期生 | 2024 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦② | 富田林シニア | 8-7 |
|
MORE |
2024-08-24 | 35期生 | 2024 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦① | 富田林ボーイズ | 4-6 |
|
MORE |
2024-08-12 | 35期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部) 決勝 | 兵庫北摂シニア | ![]() |
|
MORE |
2024-08-04 | 35期生 | 第31回尾道市長旗争奪中学硬式野球大会 交流戦① | 名古屋西シニア | 5-0 |
|
MORE |
2024-08-04 | 35期生 | 第31回尾道市長旗争奪中学硬式野球大会 交流戦② | 広島安芸シニア | 4-2 |
|
MORE |
2024-08-03 | 35期生 | 第31回尾道市長旗争奪中学硬式野球大会 リーグ戦① | 生駒シニア | 6-7 |
|
MORE |
2024-08-03 | 35期生 | 第31回尾道市長旗争奪中学硬式野球大会 リーグ戦② | 広島鯉城シニア | 10-0 |
|
MORE |
2024-07-27 | 35期生 | 第28回三田市長杯中学硬式野球大会 1回戦 | 京都丹後シニア | 6-2 |
|
MORE |
2024-07-21 | 35期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)準決勝リーグ① | 和歌山シニア | 3-6 |
|
MORE |
2024-07-21 | 35期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)準決勝リーグ② | 泉佐野シニア | 7-8 |
|
MORE |
2024-07-15 | 35期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)予選リーグ① | 貝塚シニア | 3-0 |
|
MORE |
2024-07-15 | 35期生 | 2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)予選リーグ② | 大体大浪商シニア | 0-7 |
|
MORE |
2024-07-13 | 35期生 | 第4回Rookie Baseball Cup in KANSAI 南大阪ブロック代表戦 予選 | 貝塚シニア | 3-10 |
|
MORE |
2024-07-07 | 35期生 | 草津リトルシニア20周年記念交流戦③ | 甲賀シニア | 3-6 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-2135期生
大和高田市長杯大会 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良シニア | ||||||||||
奈良シニア | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-2535期生
2024 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 8 |
富田林シニア | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | 7 |
富田林シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-2435期生
2024 富田林市中学生硬式野球市民大会 リーグ戦①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林ボーイズ | ||||||||||
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4 |
河南 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-1235期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部) 決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫北摂シニア | ||||||||||
兵庫北摂シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-0435期生
第31回尾道市長旗争奪中学硬式野球大会 交流戦①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 |
名古屋西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 0 |
名古屋西シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-0435期生
第31回尾道市長旗争奪中学硬式野球大会 交流戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
広島安芸シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
広島安芸シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-0335期生
第31回尾道市長旗争奪中学硬式野球大会 リーグ戦①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 |
生駒シニア | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 ![]() |
- | - | 7 |
生駒シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-08-0335期生
第31回尾道市長旗争奪中学硬式野球大会 リーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 |
広島鯉城シニア | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
広島鯉城シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-2735期生
第28回三田市長杯中学硬式野球大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都丹後シニア | ||||||||||
京都丹後シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 6 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-2135期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)準決勝リーグ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山シニア | ||||||||||
和歌山シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-2135期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)準決勝リーグ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉佐野シニア | ||||||||||
泉佐野シニア | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-1535期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)予選リーグ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貝塚シニア | ||||||||||
貝塚シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-1535期生
2024 ハーバーカップ&岸和田S50周年大会(3年生の部)予選リーグ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大体大浪商シニア | ||||||||||
大体大浪商シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
河南 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 7 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-1335期生
第4回Rookie Baseball Cup in KANSAI 南大阪ブロック代表戦 予選
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 |
貝塚シニア | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 10 |
貝塚シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-07-0735期生
草津リトルシニア20周年記念交流戦③
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲賀シニア | ||||||||||
甲賀シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
河南 |