RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-20 | 35期生 | スーパーリーグ戦 ファイナルステージ① | 南都ボーイズ | 1-13 |
|
MORE |
2025-03-20 | 35期生 | スーパーリーグ戦 ファイナルステージ② | 摂津シニア | 4-3 |
|
MORE |
2025-03-01 | 35期生 | スーパーリーグ戦 2stステージ | 門真シニア | 7-0 |
|
MORE |
2025-01-19 | 35期生 | スーパーリーグ戦 2stステージ | 南都ボーイズ | 5-6 |
|
MORE |
2025-01-12 | 35期生 | 誠信建設工業杯トーナメント戦 ① | 大阪交野シニア | 2-1 |
|
MORE |
2025-01-12 | 35期生 | 誠信建設工業杯トーナメント戦 決勝 | 京都シニア | 1-9 |
|
MORE |
2024-12-21 | 35期生 | 3年生メモリアルゲーム2024 決勝 | 大阪福島シニア | ![]() |
|
MORE |
2024-12-08 | 35期生 | 3年生メモリアルゲーム2024 3回戦 | 大阪西成・大阪生野シニア | 1-4 |
|
MORE |
2024-12-07 | 35期生 | 3年生メモリアルゲーム2024 2回戦 | 大正・大阪鶴見・関西高槻中央B | 9-2 |
|
MORE |
2024-12-01 | 35期生 | 3年生メモリアルゲーム2024 1回戦 | 大阪淀川・住之江シニア | 4-2 |
|
MORE |
2024-10-12 | 35期生 | スーパーリーグ戦 1stステージ | 東成シニア | 19-2 |
|
MORE |
2024-10-12 | 35期生 | スーパーリーグ戦 1stステージ | 東淀川シニア | 7-0 |
|
MORE |
2024-10-05 | 35期生 | スーパーリーグ戦 1stステージ | 草津シニア | 2-5 |
|
MORE |
2024-09-23 | 35期生 | スーパーリーグ戦 1stステージ | 箕面ボーイズ | 4-3 |
|
MORE |
2024-09-23 | 35期生 | スーパーリーグ戦 1stステージ | 京都亀岡シニア | 3-2 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-2035期生
スーパーリーグ戦 ファイナルステージ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
南都ボーイズ | 1 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
南都ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-2035期生
スーパーリーグ戦 ファイナルステージ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
摂津シニア | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
摂津シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-03-0135期生
スーパーリーグ戦 2stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 7 |
門真シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
門真シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1935期生
スーパーリーグ戦 2stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
南都ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
南都ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1235期生
誠信建設工業杯トーナメント戦 ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
大阪交野シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
大阪交野シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2025-01-1235期生
誠信建設工業杯トーナメント戦 決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
京都シニア | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 9 |
京都シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-12-2135期生
3年生メモリアルゲーム2024 決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
大阪福島シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 |
大阪福島シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-12-0835期生
3年生メモリアルゲーム2024 3回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪西成・大阪生野シニア | ||||||||||
大阪西成・大阪生野シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-12-0735期生
3年生メモリアルゲーム2024 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | 9 |
大正・大阪鶴見・関西高槻中央B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
大正・大阪鶴見・関西高槻中央B |
スコアボードSCORE BOARD
2024-12-0135期生
3年生メモリアルゲーム2024 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 |
大阪淀川・住之江シニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
大阪淀川・住之江シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-10-1235期生
スーパーリーグ戦 1stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 4 | 1 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - | 19 |
東成シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 |
東成シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-10-1235期生
スーパーリーグ戦 1stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 7 |
東淀川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
東淀川シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-10-0535期生
スーパーリーグ戦 1stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
草津シニア | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
草津シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-2335期生
スーパーリーグ戦 1stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 4 |
箕面ボーイズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
箕面ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2024-09-2335期生
スーパーリーグ戦 1stステージ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 3 |
京都亀岡シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
京都亀岡シニア |