RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-02 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 2回戦 | 泉佐野シニア | 3-7 |
|
MORE |
2024-02-24 | 35期生 | 第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 1回戦 | 富田林シニア | 3-0 |
|
MORE |
2024-02-04 | 35期生 | 2024スプリングキャンプマッチin静岡 3試合目 | 札幌新琴似シニア(北海道連盟) | 1-1 |
|
MORE |
2024-02-04 | 35期生 | 2024スプリングキャンプマッチin静岡 4試合目 | 小笠浜岡シニア(関東連盟) | 2-4 |
|
MORE |
2024-02-03 | 35期生 | 2024スプリングキャンプマッチin静岡 1試合目 | 名古屋北シニア(東海連盟) | 4-3 |
|
MORE |
2024-02-03 | 35期生 | 2024スプリングキャンプマッチin静岡 2試合目 | 柏崎シニア(信越連盟) | 5-2 |
|
MORE |
2024-01-08 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 準決勝 | 甲賀シニア | 9-3 |
|
MORE |
2024-01-08 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 決勝 | 大阪福島シニア | ![]() |
|
MORE |
2024-01-07 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦③ | 三田シニア | 5-3 |
|
MORE |
2024-01-07 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦④ | 小樽シニア | 8-1 |
|
MORE |
2024-01-06 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦① | 西宮シニア | 6-1 |
|
MORE |
2024-01-06 | 35期生 | 2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦② | 西宮シニア | 14-1 |
|
MORE |
2023-11-05 | 35期生 | 第14回大阪府知事杯野球選手権大会(2年生) 1回戦 | 西淀川シニア | 11-1 |
|
MORE |
2023-10-28 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 奈良西シニア | 0-10 |
|
MORE |
2023-10-21 | 35期生 | 第53回関西連盟秋季大会 順位決定戦 | 尼崎北シニア | 6-7 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2024-03-0235期生
第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉佐野シニア | ||||||||||
泉佐野シニア | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 7 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-2435期生
第53回関西連盟春季大会 南大阪ブロック予選 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
富田林シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
富田林シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-0435期生
2024スプリングキャンプマッチin静岡 3試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌新琴似シニア(北海道連盟) | ||||||||||
札幌新琴似シニア(北海道連盟) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-0435期生
2024スプリングキャンプマッチin静岡 4試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小笠浜岡シニア(関東連盟) | ||||||||||
小笠浜岡シニア(関東連盟) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-0335期生
2024スプリングキャンプマッチin静岡 1試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋北シニア(東海連盟) | ||||||||||
名古屋北シニア(東海連盟) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 |
河南 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-02-0335期生
2024スプリングキャンプマッチin静岡 2試合目
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏崎シニア(信越連盟) | ||||||||||
柏崎シニア(信越連盟) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 |
河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0835期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | 9 |
甲賀シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 3 |
甲賀シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0835期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪福島シニア | ||||||||||
大阪福島シニア | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | - | - | - | - | 15 |
河南 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0735期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦③
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 |
三田シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
三田シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0735期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦④
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - | - | 8 |
小樽シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
小樽シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0635期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 6 |
西宮シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
西宮シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2024-01-0635期生
2024リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 14 |
西宮シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
西宮シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-0535期生
第14回大阪府知事杯野球選手権大会(2年生) 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西淀川シニア | ||||||||||
西淀川シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | - | - | 11 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2835期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
奈良西シニア | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 10 |
奈良西シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2135期生
第53回関西連盟秋季大会 順位決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
尼崎北シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 ![]() |
- | - | 7 |
尼崎北シニア |