RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-25 | 35期生 | 第5回共栄杯争奪1年生親善大会(友好リーグ戦)5位決定戦 | 奈良西シニア | 7-8 |
|
MORE |
2022-12-04 | 35期生 | 第28回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 2回戦 | 北摂シニア | 10-0 |
|
MORE |
2022-12-03 | 35期生 | 第28回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 1回戦 | 寝屋川中央シニア | 2-5 |
|
MORE |
2022-11-26 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 奈良西シニア | 5-5 |
|
MORE |
2022-11-26 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 草津シニア | 8-7 |
|
MORE |
2022-11-20 | 35期生 | 第45回三田市総合スポーツ大会(第23回硬式野球中学1年生大会) 準決勝 | 北摂シニア | 8-6 |
|
MORE |
2022-11-12 | 35期生 | 第13回大阪府知事杯野球選手権大会 2回戦 | 大阪福島A | 26-9 |
|
MORE |
2022-11-06 | 35期生 | 第13回大阪府知事杯野球選手権大会 1回戦 | 大阪交野シニア | 3-4 |
|
MORE |
2022-11-06 | 35期生 | 第45回三田市総合スポーツ大会(第23回硬式野球中学1年生大会) 準々決勝 | 尼崎西シニア | 8-5 |
|
MORE |
2022-11-03 | 35期生 | 第45回三田市総合スポーツ大会(第23回硬式野球中学1年生大会) 2回戦 | 五條シニア | 0-1 |
|
MORE |
2022-10-29 | 35期生 | 第45回三田市総合スポーツ大会(第23回硬式野球中学1年生大会) 1回戦 | 三田ヤング | 1-8 |
|
MORE |
2022-09-25 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 神戸中央シニア | 10-9 |
|
MORE |
2022-09-25 | 35期生 | 友好リーグ戦 | 北摂シニア | 8-7 |
|
MORE |
2022-07-23 | 35期生 | 第2回ルーキーカップ in 関西 2回戦 | 東淀川シニア | 0-2 |
|
MORE |
2022-07-18 | 35期生 | 第2回ルーキーカップ in 関西 1回戦 | 岡山シニア | 2-1 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2022-12-2535期生
第5回共栄杯争奪1年生親善大会(友好リーグ戦)5位決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 |
奈良西シニア | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 ![]() |
- | - | - | 8 |
奈良西シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-12-0435期生
第28回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北摂シニア | ||||||||||
北摂シニア | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-12-0335期生
第28回武井杯争奪リトルシニア1年生大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寝屋川中央シニア | ||||||||||
寝屋川中央シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-2635期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良西シニア | ||||||||||
奈良西シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | 5 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-2635期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草津シニア | ||||||||||
草津シニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | - | 8 |
河南 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 7 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-2035期生
第45回三田市総合スポーツ大会(第23回硬式野球中学1年生大会) 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北摂シニア | ||||||||||
北摂シニア | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | 8 |
河南 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-1235期生
第13回大阪府知事杯野球選手権大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪福島A | ||||||||||
大阪福島A | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | - | - | 26 |
河南 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-0635期生
第13回大阪府知事杯野球選手権大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪交野シニア | ||||||||||
大阪交野シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-0635期生
第45回三田市総合スポーツ大会(第23回硬式野球中学1年生大会) 準々決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
尼崎西シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 5 |
尼崎西シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-0335期生
第45回三田市総合スポーツ大会(第23回硬式野球中学1年生大会) 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五條シニア | ||||||||||
五條シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-10-2935期生
第45回三田市総合スポーツ大会(第23回硬式野球中学1年生大会) 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三田ヤング | ||||||||||
三田ヤング | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
河南 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-09-2535期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸中央シニア | ||||||||||
神戸中央シニア | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 10 |
河南 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 9 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-09-2535期生
友好リーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北摂シニア | ||||||||||
北摂シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | 8 |
河南 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-07-2335期生
第2回ルーキーカップ in 関西 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
東淀川シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
東淀川シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-07-1835期生
第2回ルーキーカップ in 関西 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 |
岡山シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
岡山シニア |