RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-05 | 34期生 | 2023スプリングキャンプマッチin静岡 ➃ | 浜松南シニア | 1-7 |
|
MORE |
2023-02-04 | 34期生 | 2023スプリングキャンプマッチin静岡 ① | 愛知西シニア | 11-4 |
|
MORE |
2023-02-04 | 34期生 | 2023スプリングキャンプマッチin静岡 ② | 世田谷西シニア | 8-5 |
|
MORE |
2023-01-08 | 34期生 | 2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦②(河南A) | 北広島シニア | 8-10 |
|
MORE |
2023-01-08 | 34期生 | 2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦②(河南A) | 青森山田シニア | 7-4 |
|
MORE |
2023-01-08 | 34期生 | 2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦②(河南B) | 橋本シニア | 4-4 |
|
MORE |
2023-01-08 | 34期生 | 2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦②(河南B) | とかち帯広 | 8-1 |
|
MORE |
2023-01-07 | 34期生 | 2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦①(河南A) | 奈良西シニア | 0-7 |
|
MORE |
2023-01-07 | 34期生 | 2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦①(河南A) | 小樽シニア | 11-0 |
|
MORE |
2023-01-07 | 34期生 | 2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦①(河南B) | 奈良中央シニア | 11-12 |
|
MORE |
2023-01-07 | 34期生 | 2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦①(河南B) | 世田谷西TC | 4-2 |
|
MORE |
2022-12-17 | 34期生 | 第8回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会 決勝T 1回戦 | 南大阪BBC | 7-6 |
|
MORE |
2022-12-10 | 34期生 | 第8回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会 リーグ戦① | 大阪交野シニア | 10-1 |
|
MORE |
2022-12-10 | 34期生 | 第8回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会 リーグ戦② | 福井中央シニア | 11-0 |
|
MORE |
2022-12-04 | 34期生 | 第18回タイガースカップ 準決勝 | 奈良ボーイズ | 10-3 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2023-02-0534期生
2023スプリングキャンプマッチin静岡 ➃
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜松南シニア | ||||||||||
浜松南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 7 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-02-0434期生
2023スプリングキャンプマッチin静岡 ①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知西シニア | ||||||||||
愛知西シニア | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | - | - | - | 11 |
河南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 ![]() |
- | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-02-0434期生
2023スプリングキャンプマッチin静岡 ②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世田谷西シニア | ||||||||||
世田谷西シニア | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | 8 |
河南 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-01-0834期生
2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦②(河南A)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北広島シニア | ||||||||||
北広島シニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 8 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | - | - | 10 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-01-0834期生
2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦②(河南A)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 7 |
青森山田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | 4 |
青森山田シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-01-0834期生
2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦②(河南B)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
橋本シニア | ||||||||||
橋本シニア | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 4 |
河南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-01-0834期生
2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦②(河南B)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
とかち帯広 | ||||||||||
とかち帯広 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 8 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-01-0734期生
2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦①(河南A)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
奈良西シニア | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 ![]() |
- | - | - | - | 7 |
奈良西シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-01-0734期生
2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦①(河南A)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | - | 11 |
小樽シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
小樽シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-01-0734期生
2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦①(河南B)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奈良中央シニア | ||||||||||
奈良中央シニア | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | 11 |
河南 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 ![]() |
- | - | - | - | 12 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-01-0734期生
2023リトルシニア野球和歌山大会 予選リーグ戦①(河南B)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世田谷西TC | ||||||||||
世田谷西TC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | 4 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-12-1734期生
第8回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会 決勝T 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南大阪BBC | ||||||||||
南大阪BBC | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 |
河南 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-12-1034期生
第8回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会 リーグ戦①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | 10 |
大阪交野シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
大阪交野シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-12-1034期生
第8回寝屋川市長杯中央リトルシニア野球大会 リーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 8 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 11 |
福井中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
福井中央シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-12-0434期生
第18回タイガースカップ 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | - | - | 10 |
奈良ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 |
奈良ボーイズ |