RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-04 | 34期生 | 第18回タイガースカップ 決勝 | ヤング湊クラブ | ![]() |
|
MORE |
2022-12-03 | 34期生 | 第18回タイガースカップ 2回戦 | 湖南ボーイズ | 4-6 |
|
MORE |
2022-11-27 | 34期生 | 第18回タイガースカップ 1回戦 | 和歌山ホークスヤング | 1-8 |
|
MORE |
2022-11-20 | 34期生 | 第13回大阪府知事杯野球選手権大会 準々決勝(河南A) | 北摂シニア | 4-5 |
|
MORE |
2022-11-19 | 34期生 | 第13回大阪府知事杯野球選手権大会 3回戦(河南A) | 吹田シニア | 1-2 |
|
MORE |
2022-11-06 | 34期生 | 第13回大阪府知事杯野球選手権大会 2回戦(河南A) | 摂津シニア | 6-2 |
|
MORE |
2022-11-05 | 34期生 | 第13回大阪府知事杯野球選手権大会 1回戦(河南B) | 門真シニア | 13-5 |
|
MORE |
2022-10-23 | 34期生 | 第52回関西連盟秋季大会 3位決定戦 | 神戸中央シニア | 3-5 |
|
MORE |
2022-10-22 | 34期生 | 第52回関西連盟秋季大会 準決勝 | 紀州由良シニア | 0-8 |
|
MORE |
2022-10-16 | 34期生 | 第52回関西連盟秋季大会 準々決勝 | 泉佐野シニア | 0-3 |
|
MORE |
2022-10-15 | 34期生 | 第52回関西連盟秋季大会 2回戦 | 大阪福島シニア | 0-3 |
|
MORE |
2022-10-08 | 34期生 | 第52回関西連盟秋季大会 1回戦 | 鳥取中央シニア | 1-2 |
|
MORE |
2022-09-24 | 34期生 | 第52回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 準決勝(河南A) | 堺泉北シニア | ![]() |
|
MORE |
2022-09-18 | 34期生 | 第52回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 準決勝(河南A) | 泉佐野シニア | 6-1 |
|
MORE |
2022-09-17 | 34期生 | 第52回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 敗者復活戦(河南B) | 高石シニア | 6-1 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2022-12-0434期生
第18回タイガースカップ 決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
ヤング湊クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 3 |
ヤング湊クラブ |
スコアボードSCORE BOARD
2022-12-0334期生
第18回タイガースカップ 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南ボーイズ | ||||||||||
湖南ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 4 |
河南 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 6 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-2734期生
第18回タイガースカップ 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和歌山ホークスヤング | ||||||||||
和歌山ホークスヤング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
河南 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-2034期生
第13回大阪府知事杯野球選手権大会 準々決勝(河南A)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 |
北摂シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
北摂シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-1934期生
第13回大阪府知事杯野球選手権大会 3回戦(河南A)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吹田シニア | ||||||||||
吹田シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-0634期生
第13回大阪府知事杯野球選手権大会 2回戦(河南A)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | 6 |
摂津シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
摂津シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-11-0534期生
第13回大阪府知事杯野球選手権大会 1回戦(河南B)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門真シニア | ||||||||||
門真シニア | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | 13 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-10-2334期生
第52回関西連盟秋季大会 3位決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神戸中央シニア | ||||||||||
神戸中央シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 ![]() |
- | - | 5 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-10-2234期生
第52回関西連盟秋季大会 準決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
紀州由良シニア | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 8 |
紀州由良シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-10-1634期生
第52回関西連盟秋季大会 準々決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泉佐野シニア | ||||||||||
泉佐野シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-10-1534期生
第52回関西連盟秋季大会 2回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪福島シニア | ||||||||||
大阪福島シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 ![]() |
- | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-10-0834期生
第52回関西連盟秋季大会 1回戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取中央シニア | ||||||||||
鳥取中央シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 ![]() |
- | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-09-2434期生
第52回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 準決勝(河南A)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堺泉北シニア | ||||||||||
堺泉北シニア | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 |
河南 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2022-09-1834期生
第52回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 準決勝(河南A)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 6 |
泉佐野シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
泉佐野シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2022-09-1734期生
第52回関西連盟秋季大会 南大阪ブロック予選 敗者復活戦(河南B)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高石シニア | ||||||||||
高石シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 6 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 |