RECORD
日時 | 期生 | 大会・試合 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | 34期生 | スーパーリーグ戦順位決定戦 | 湖東シニア | 15-4 |
|
MORE |
2023-12-02 | 34期生 | スーパーリーグ戦順位決定戦 | 岸和田シニア | 2-2 |
|
MORE |
2023-11-25 | 34期生 | 泉州阪堺大会 | 守口ボーイズ | 11-1 |
|
MORE |
2023-11-12 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 伊丹中央ボーイズ | 0-3 |
|
MORE |
2023-11-12 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 関メディベースボール学院 | 1-10 |
|
MORE |
2023-10-22 | 34期生 | スーパーリーグ戦 | 東淀川シニア | 14-8 |
|
MORE |
2023-10-22 | 34期生 | スーパーリーグ戦 | 門真シニア | 3-2 |
|
MORE |
2023-10-21 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 大阪大淀シニア | 1-0 |
|
MORE |
2023-10-21 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 鳥取中央シニア | 0-9 |
|
MORE |
2023-10-14 | 34期生 | 南大阪BBC杯 | 関メディカルベースボールA | 5-2 |
|
MORE |
2023-10-09 | 34期生 | スーパーリーグ戦① | 東成シニア | 3-1 |
|
MORE |
2023-10-09 | 34期生 | スーパーリーグ戦② | 高島・滋賀南 | 9-1 |
|
MORE |
2023-08-27 | 34期生 | 富田林市民大会 | 富田林ボーイズ | 0-3 |
|
MORE |
2023-08-26 | 34期生 | 2023 ハーバーカップ(3年生の部) 決勝 | 柏原シニア | ![]() |
|
MORE |
2023-08-26 | 34期生 | 富田林市民大会 | 富田林シニア | 2-3 |
|
MORE |
スコアボードSCORE BOARD
2023-12-0234期生
スーパーリーグ戦順位決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | - | - | 15 |
湖東シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | 4 |
湖東シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-12-0234期生
スーパーリーグ戦順位決定戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸和田シニア | ||||||||||
岸和田シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-2534期生
泉州阪堺大会
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
守口ボーイズ | ||||||||||
守口ボーイズ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | 11 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-1234期生
南大阪BBC杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
伊丹中央ボーイズ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 3 |
伊丹中央ボーイズ |
スコアボードSCORE BOARD
2023-11-1234期生
南大阪BBC杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
関メディベースボール学院 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 10 |
関メディベースボール学院 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2234期生
スーパーリーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東淀川シニア | ||||||||||
東淀川シニア | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 14 |
河南 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 8 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2234期生
スーパーリーグ戦
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門真シニア | ||||||||||
門真シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 3 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2134期生
南大阪BBC杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪大淀シニア | ||||||||||
大阪大淀シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-2134期生
南大阪BBC杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳥取中央シニア | ||||||||||
鳥取中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
河南 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 ![]() |
- | - | - | - | 9 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-1434期生
南大阪BBC杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関メディカルベースボールA | ||||||||||
関メディカルベースボールA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 5 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-0934期生
スーパーリーグ戦①
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
東成シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
東成シニア |
スコアボードSCORE BOARD
2023-10-0934期生
スーパーリーグ戦②
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | ||||||||||
河南 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 9 |
高島・滋賀南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
高島・滋賀南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-08-2734期生
富田林市民大会
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林ボーイズ | ||||||||||
富田林ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 ![]() |
- | - | 3 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-08-2634期生
2023 ハーバーカップ(3年生の部) 決勝
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柏原シニア | ||||||||||
柏原シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
河南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | 7 |
河南 |
スコアボードSCORE BOARD
2023-08-2634期生
富田林市民大会
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富田林シニア | ||||||||||
富田林シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 |
河南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 ![]() |
- | - | 3 |
河南 |